2010福布斯中国名人榜公布(完全名单)
排名 | 姓名 | 职业 | 收入 | 曝光率 | ||||
收入 (万元) |
收入 排名 |
网络搜索 排名 |
报纸 排名 |
杂志和电视排名 | ||||
1 | 成龙 | 演员 | 20600 | 2 | 5 | 2 | 7 | 鸟巢开个唱第一人,《大兵小将》票房突破1.5亿元。 |
2 | 周杰伦 | 歌手、演员、导演 | 12250 | 3 | 3 | 4 | 15 | 试水好莱坞,执导《熊猫人》受挫,无暇发行新唱片。 |
3 | 刘德华 | 演员、歌手 | 8620 | 6 | 2 | 3 | 17 | 天王参演3部新电影,婚姻状况受关注。 |
4 | 姚明 | 运动员 | 25530 | 1 | 27 | 1 | 17 | 中国第一位拥有球员和老板双重身份的篮球运动员。 |
5 | 章子怡 | 演员 | 6900 | 11 | 12 | 9 | 1 | 诸多纷扰中坚持拍摄《一代宗师》,25个杂志封面无人能敌。 |
6 | 赵本山 | 演员 | 9560 | 4 | 6 | 6 | 71 | 赵家班全国巡演,刘老根大舞台增至10家,个人健康却令人担忧。 |
7 | 蔡依林 | 歌手 | 4650 | 14 | 9 | 32 | 17 | 签约新东家发行专辑《花蝴蝶》,开创服装品牌“72变”。 |
8 | 甄子丹 | 演员 | 8600 | 7 | 43 | 22 | 7 | 片酬、代言费飞涨,跻身功夫巨星行列。 |
9 | 刘翔 | 运动员 | 6460 | 12 | 24 | 5 | 44 | “飞人”复出近乎完美.。 |
10 | 范冰冰 | 演员 | 3050 | 27 | 10 | 18 | 2 | 最勤奋的女星一年主演6部电影。 |
11 | 林志玲 | 演员、模特 | 2920 | 29 | 15 | 20 | 7 | 《赤壁》之后电影和广告邀约不断。 |
12 | 陈奕迅 | 歌手、演员 | 3580 | 19 | 42 | 11 | 27 | 全球巡演巩固乐坛地位,出演两部电影、一部电视剧。 |
13 | 刘谦 | 魔术师 | 4380 | 16 | 7 | 37 | 60 | “春晚”一夜成名,32场个人魔术巡演,12个新广告。 |
14 | 谢霆锋 | 歌手、演员 | 2820 | 31 | 16 | 19 | 21 | 4部新电影,商演忙碌。 |
15 | 郭富城 | 歌手、演员 | 3600 | 18 | 45 | 14 | 32 | 8场演唱会,新电影牵手章子怡。 |
16 | 李宇春 | 歌手 | 2235 | 40 | 4 | 28 | 5 | 北京、广州各1场演唱会,《十月围城》挑战大银幕。 |
17 | 孙红雷 | 演员 | 2950 | 28 | 32 | 33 | 5 | 《潜伏》过后扛起《三枪》,年度红人当仁不让。 |
18 | 周迅 | 演员 | 2650 | 34 | 38 | 10 | 4 | 《风声》、《孔子》、《苏乞儿》接连上映,热心公益事业。 |
19 | 黄晓明 | 演员 | 3215 | 24 | 19 | 29 | 44 | 国际大牌广告蜂拥而至,新剧《泡沫之夏》值得期待。 |
20 | 赵薇 | 演员、歌手 | 1960 | 45 | 8 | 17 | 3 | 两部电影力作,一张畅销唱片,代言品质差强人意。 |
21 | 李冰冰 | 演员 | 3395 | 21 | 56 | 30 | 7 | 荣膺金马影后,代言世界自然基金会,树立公益形象。 |
22 | 王力宏 | 歌手、演员 | 7340 | 10 | 25 | 46 | 71 | 音乐才子醉心电影,出演《大兵小将》,执导《恋爱通告》。 |
23 | 周润发 | 演员 | 8000 | 8 | 30 | 27 | 91 | 《孔子》之后与葛优搭档《让子弹飞》。 |
24 | 李连杰 | 演员、慈善家 | 9500 | 5 | 36 | 38 | 82 | 接拍史泰龙新片,“壹基金”运作高效透明。 |
25 | 张艺谋 | 导演 | 4100 | 17 | 62 | 8 | 52 | 《三枪》之外,执导大型歌剧《图兰朵》和“印象”系列实景演出。 |
26 | 易建联 | 运动员 | 2810 | 32 | 50 | 15 | 21 | 加盟NBA新泽西篮网队,伤愈后状态更佳。 |
27 | 徐熙娣(小S) | 主持人 | 2845 | 30 | 37 | 50 | 11 | 麻辣主持人气旺,内地、台湾代言忙。 |
28 | 舒淇 | 演员 | 2360 | 39 | 29 | 35 | 11 | 新接多个代言,出演《全城戒备》、《精武风云》。 |
29 | 罗志祥 | 歌手、演员 | 2640 | 35 | 21 | 44 | 27 | “小猪”能歌善舞,个唱和商演接二连三。 |
30 | 小沈阳 | 演员 | 1670 | 56 | 1 | 7 | 27 | “笑转”全国50场巡演,音乐彩铃受欢迎。 |
31 | 古天乐 | 演员 | 4770 | 15 | 46 | 40 | 82 | 高产港星,主打喜剧类型片。 |
32 | 张学友 | 歌手、演员 | 3250 | 22 | 34 | 21 | 96 | “歌神”不开演唱会,专注拍电影。 |
33 | 徐熙媛(大S) | 演员 | 2560 | 36 | 33 | 42 | 44 | “美容大王”代言多,电影作品有斩获。 |
34 | S.H.E | 歌手 | 5050 | 13 | 47 | 96 | 60 | 三人组合全年无休,新歌新书作品不断。 |
35 | 郭德纲 | 演员 | 1970 | 44 | 14 | 53 | 52 | 从艺20周年全国巡演21场,电视剧作品局限在京津市场。 |
36 | 张靓颖 | 歌手 | 2470 | 38 | 23 | 56 | 60 | 录音奥普拉脱口秀,提名格莱美音乐奖,签约环球唱片。 |
37 | 刘嘉玲 | 演员 | 1860 | 48 | 41 | 39 | 32 | 婚后复出,接拍徐克新片《狄仁杰》。 |
38 | 张惠妹 | 歌手 | 3570 | 20 | 79 | 57 | 60 | 实力唱将全球巡演,专辑《阿密特》受追捧。 |
39 | 王菲 | 歌手 | 1000 | 73 | 11 | 13 | 32 | 借“春晚”《传奇》复出,天价代言洗发水。 |
40 | 张韶涵 | 歌手、演员 | 3090 | 26 | 30 | 92 | 91 | 休假一年后推出《第5季》,商演、代言创新高。 |
41 | 梁朝伟 | 演员 | 2100 | 42 | 58 | 23 | 71 | 魅力男星在王家卫新片《一代宗师》中出演叶问。 |
42 | 葛优 | 演员 | 2550 | 37 | 89 | 41 | 32 | 《气喘吁吁》反响平平,广告作品反而深入人心。 |
43 | 陈坤 | 演员、歌手 | 1830 | 49 | 68 | 47 | 14 | 大陆当红小生进军台湾市场,出演电影《肩上蝶》。 |
44 | 五月天 | 演唱组合 | 2220 | 41 | 28 | 73 | 71 | 台湾当红乐队组合,“D.N.A创造”巡回演唱24场。 |
45 | 周立波 | 演员 | 1370 | 60 | 20 | 49 | 44 | “海派清口”红人,负面新闻频出。 |
46 | 郎朗 | 钢琴家 | 7850 | 9 | 99 | 76 | 96 | 年轻的世界钢琴大师高价转会索尼音乐。 |
47 | 孙俪 | 演员 | 1825 | 50 | 48 | 83 | 21 | 出演《越光宝盒》,广告代言增多。 |
48 | 潘玮柏 | 歌手 | 3105 | 25 | 54 | 91 | 91 | 嘻哈小天王举办“未来世界”巡演。 |
49 | 容祖儿 | 歌手 | 1545 | 58 | 76 | 25 | 32 | 英皇当家花旦,唱片主攻粤语地区。 |
50 | 郭晶晶 | 运动员 | 1500 | 59 | 57 | 36 | 44 | 世锦赛发挥稳定,豪门之恋备受瞩目。 |
51 | 吴彦祖 | 演员 | 1920 | 46 | 69 | 52 | 60 | 造型百变戏路宽,俊朗外形受广告主青睐。 |
52 | 阿Sa | 演员、歌手 | 1750 | 51 | 86 | 24 | 52 | Twins组合成员推出专辑《二缺一》,《枪王之王》挑大梁。 |
53 | 巩俐 | 演员 | 2080 | 43 | 80 | 67 | 44 | 参演《一代宗师》,成熟女星新增内衣广告。 |
54 | 徐静蕾 | 导演、演员 | 1720 | 53 | 65 | 74 | 27 | 自导自演《杜拉拉升职记》,广告身价陡增。 |
55 | 陶喆 | 歌手 | 2790 | 33 | 83 | 85 | 60 | 沉寂3年推出新专辑《69乐章》、影像作品和个唱。 |
56 | 吴宗宪 | 主持人 | 1910 | 47 | 59 | 66 | 71 | 台湾主持一哥走红内地,客串《未来警察》。 |
57 | 冯小刚 | 导演 | 1690 | 55 | 73 | 12 | 82 | 执导《唐山大地震》,代言百事可乐。 |
58 | 郭敬明 | 作家 | 1545 | 57 | 26 | 71 | 82 | 《最小说》单月销量突破100万本,风靡青年读者群。 |
59 | 飞轮海 | 演唱组合 | 1265 | 64 | 39 | 80 | 32 | 人气组合举办首场世界巡演,代言可口可乐。 |
60 | 张国立 | 导演、演员 | 1730 | 52 | 92 | 51 | 32 | 《建国大业》担当主角,执导津味大戏《草根王》。 |
61 | 杨丞琳 | 歌手、演员 | 1175 | 67 | 44 | 86 | 17 | 甜美女星出演偶像剧《海派甜心》热播推出新专辑《雨爱》。 |
62 | 莫文蔚 | 歌手、演员 | 1710 | 54 | 90 | 61 | 32 | 北京、上海两场个唱,出演《杜拉拉升职记》。 |
63 | 李云迪 | 钢琴家 | 3220 | 23 | 100 | 100 | 96 | 转签EMI,将推出《肖邦夜曲》全集。 |
64 | 谢娜 | 主持人 | 1160 | 68 | 22 | 87 | 71 | 新开《百科全说》,快乐主持演戏忙。 |
65 | 曾志伟 | 演员、主持人 | 1350 | 61 | 93 | 26 | 71 | 创作并执导《72家租客》,客串多部电影。 |
66 | 刘亦菲 | 演员 | 850 | 78 | 17 | 99 | 44 | 担纲王力宏导演新片《恋爱通告》,作品不多。 |
67 | 李娜 | 运动员 | 885 | 75 | 71 | 31 | 52 | 单飞后战绩佳,2010年挺进澳网女单四强。 |
68 | 胡军 | 演员 | 1320 | 62 | 98 | 60 | 32 | 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“劳模”出演多部电影。 |
69 | 张涵予 | 演员 | 1115 | 69 | 95 | 54 | 21 | 《风声》演技受好评,新版《水浒传》饰宋江。 |
70 | 方大同 | 歌手 | 1030 | 72 | 60 | 62 | 52 | R&B人气歌手商演不间歇。 |
71 | 梁咏琪 | 歌手、演员 | 1110 | 70 | 87 | 65 | 32 | 推出新专辑《礼物》,《肩上蝶》搭档陈坤。 |
72 | 阮经天 | 模特、演员 | 795 | 83 | 61 | 68 | 21 | 台湾新生代偶像,签下多支广告,出演电影受肯定。 |
73 | 郑洁 | 运动员 | 815 | 81 | 84 | 16 | 52 | 晋级澳网女单四强,创大满贯最佳战绩。 |
74 | 韩寒 | 赛车手、作家 | 495 | 96 | 18 | 48 | 60 | 出版新书《他的国》,签约盛大筹划杂志《独唱团》。 |
75 | 林丹 | 运动员 | 830 | 79 | 84 | 45 | 32 | 一年7个冠军,新增吉列等代言。 |
76 | 黎明 | 演员、歌手 | 675 | 90 | 52 | 34 | 60 | 黎天王两部电影,一场个唱,成绩一般。 |
77 | 言承旭 | 演员 | 1055 | 71 | 67 | 78 | 60 | 转签周杰伦旗下,主演两部偶像剧,日本市场人气高。 |
78 | 姚晨 | 演员 | 870 | 76 | 91 | 71 | 21 | 夫妻搭档《和空姐在一起的日子》,商业价值飙升。 |
79 | 孙楠 | 歌手 | 1180 | 66 | 78 | 64 | 91 | 大陆一哥签约英皇,商业演出忙不停。 |
80 | 姜文 | 导演 | 1250 | 65 | 97 | 55 | 82 | 自导自演《让子弹飞》值得期待。 |
81 | 陈楚生 | 歌手 | 735 | 86 | 35 | 70 | 82 | 合约官司了结,签约华谊开个唱。 |
82 | 何炅 | 主持人 | 1295 | 63 | 64 | 98 | 96 | 何老师的话剧表演和主持同样受好评。 |
83 | 高圆圆 | 演员 | 685 | 88 | 70 | 90 | 13 | 主演韩国电影《好雨时节》,缺乏影视力作。 |
84 | 闫妮 | 演员 | 680 | 89 | 88 | 63 | 15 | “佟掌柜”变身“谋女郎”,电影、电视剧纷至沓来。 |
85 | 刘烨 | 演员 | 820 | 80 | 74 | 75 | 52 | 担纲《男儿本色》等新作,爱情有结果。 |
86 | 张杰 | 歌手 | 625 | 92 | 13 | 93 | 82 | 发行新专辑《穿越三部曲》,北京工体首开个唱。 |
87 | 丁俊晖 | 运动员 | 600 | 94 | 66 | 43 | 60 | 英国锦标赛夺冠,代言蒙牛和星牌。 |
88 | 徐若瑄 | 演员 | 485 | 97 | 54 | 84 | 27 | 出演《全城热恋》期待有新突破。 |
89 | 邓超 | 演员 | 630 | 91 | 49 | 94 | 44 | 担纲新版《倚天屠龙记》,精彩演绎话剧《翠花》。 |
90 | 郑元畅 | 演员、模特 | 740 | 85 | 53 | 89 | 71 | 发行首张EP,在内地巡演舞台剧,多元发展。 |
91 | 周渝民 | 演员 | 890 | 74 | 75 | 88 | 82 | 主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。 |
92 | 苏有朋 | 演员 | 810 | 82 | 71 | 79 | 71 | 《风声》角色挑战成功,小虎队“春晚”再聚首。 |
93 | 郑伊健 | 演员 | 730 | 87 | 77 | 59 | 71 | 《风云2》再起风云,代言网游。 |
94 | 张怡宁 | 运动员 | 608 | 93 | 63 | 58 | 71 | 第50届世乒赛夺冠,“冷面”国手完婚。 |
95 | 周笔畅 | 歌手 | 405 | 100 | 40 | 82 | 60 | 签约金牌大风,新专辑《时间》主攻穗港地区。 |
96 | 汤唯 | 演员 | 500 | 95 | 51 | 81 | 82 | 解禁后接拍《月满轩尼诗》和《晚秋》两部新片。 |
97 | 王宝强 | 演员 | 475 | 99 | 81 | 69 | 52 | 饰演《董存瑞》,戏路有待拓宽。 |
98 | 黄渤 | 演员 | 480 | 98 | 94 | 77 | 32 | 新科金马影帝,片约不断。 |
99 | 蔡康永 | 主持人 | 860 | 77 | 96 | 97 | 91 | “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版两本新书。 |
100 | 汪涵 | 主持人 | 790 | 84 | 82 | 94 | 96 | 《天天向上》热播,“策神”代言见多。 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved