股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
燃控科技 300152 2,800万股 12月20日 12月20日 12月22日 12月23日
科泰电源 300153 2,000万股 12月20日 12月20日 12月22日 12月23日
瑞凌股份 300154 2,800万股 12月20日 12月20日 12月22日 12月23日
丰东股份 002530 3,400万股 12月22日 12月22日 12月24日 12月27日
天顺风能 002531 5,200万股 12月22日 12月22日 12月24日 12月27日
新界泵业 002532 2,000万股 12月22日 12月22日 12月24日 12月27日
金杯电工 002533 3,500万股 12月22日 12月22日 12月24日 12月27日
四方股份 不超过8,200万股 12月23日及12月24日 12月24日 12月28日 12月29日
安居宝 300155 1,800万股 12月27日 12月27日 12月29日 12月30日
天立环保 300156 2,005万股 12月27日 12月27日 12月29日 12月30日
恒泰艾普 300157 2,222万股 12月27日 12月27日 12月29日 12月30日
振东制药 300158 3,600万股 12月27日 12月27日 12月29日 12月30日
新研股份 300159 1,060万股 12月27日 12月27日 12月29日 12月30日
海南橡胶 不超过78,600万股 12月27日及12月28日 12月28日 12月30日 12月31日
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved