12月8日,沪深股市双双回调,当日申万采掘、金融服务、有色金属和房地产行业分别下跌1.72%、1.58%、1.34%和1.23%,成为当日下跌幅度居前的行业。
当日上证综指收于2848.55点,下跌27.31点,跌幅为0.95%;深证成指收于12615.41点,下跌41.59点,跌幅为0.33%;沪深300指数收于3171.88点,下跌28.46点,跌幅为0.89%。成交量方面,当天沪市总成交额为1102.27元,深市成交额为964.62亿元,两市合计成交额为2066.89亿元。
截至当日收盘,沪深两市的1982只股票中,下跌的个股数量为1259只,占比约63%。同时,上涨和平盘的股票仅为615只和108只,合计占比约为37%。(孙见友)
沪深两市前十大权重股表现
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
601857 中国石油 11.56 -1.87 9.91 -5.31
601398 工商银行 4.25 -1.39 5.90 -2.35
601288 农业银行 2.63 -1.13 4.28 -1.37
601939 建设银行 4.77 -1.24 4.25 -1.51
601988 中国银行 3.27 -0.91 3.38 -0.87
600028 中国石化 8.19 -1.09 3.03 -0.94
601628 中国人寿 22.89 -2.01 2.52 -1.46
601088 中国神华 24.19 -1.39 2.11 -0.84
601318 中国平安 59.21 -1.94 1.50 -0.84
600036 招商银行 13.24 -1.56 1.24 -0.55
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
000858 五粮液 37.88 0.21 1.68 0.05
000776 广发证券 52.50 0.40 1.54 0.08
002304 洋河股份 242.51 -1.34 1.27 -0.23
002024 苏宁电器 14.36 -0.76 1.17 -0.12
000002 万科A 8.49 -1.96 0.96 -0.26
000578 盐湖集团 25.25 -1.87 0.90 -0.23
000983 西山煤电 24.48 -1.53 0.90 -0.19
000338 潍柴动力 58.86 0.70 0.87 0.08
000157 中联重科 14.81 4.22 0.85 0.46
000063 中兴通讯 27.15 -0.18 0.74 -0.02
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved