证券代码 证券简称 11月25日收盘价(元) 首发市盈率(摊薄) 首发实际募集(百万元) 总市值 (百万元)
300002.SZ 神州泰岳 66.77 68.8 1832.8 21099.32
300003.SZ 乐普医疗 32.58 59.56 1189 26454.96
300005.SZ 探路者 38 53.1 336.6 5092
300010.SZ 立思辰 23.7 51.49 477 3738.0825
300011.SZ 鼎汉技术 37.86 82.22 481 3890.1907
300016.SZ 北陆药业 22.42 47.89 303.6 2283.0899
300034.SZ 钢研高纳 31.52 75.12 585.9 3712.1481
300036.SZ 超图软件 37.42 81.67 372.4 2806.5
300038.SZ 梅泰诺 23.86 61.9 598 2184.8602
300045.SZ 华力创通 43.68 76.75 521.9 2926.56
300048.SZ 合康变频 56.23 106.95 1024.8 6747.6
300055.SZ 万邦达 135.32 71.4 1445.2 15480.608
300058.SZ 蓝色光标 38.7 67.72 677.2 4644
300065.SZ 海兰信 50.66 74.55 454.3 2806.3766
300070.SZ 碧水源 125.5 94.52 2553 18448.5
300071.SZ 华谊嘉信 36.6 50.58 325 1894.243
300072.SZ 三聚环保 47.42 66.67 800 4612.5434
300073.SZ 当升科技 51.28 78.26 720 4102.4
300075.SZ 数字政通 64.35 73.97 756 3603.6
300079.SZ 数码视讯 63.96 78.82 1677.2 7163.52
300104.SZ 乐视网 48.12 66.36 730 4812
平均 51.23571429 70.87 850.5 7071.576305
制表 朱宇
参与互动(0) | 【编辑:郭嘉】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved