本页位置: 首页财经中心证券频道

三日最大跌幅300点 四强势板块资金流出最明显(3)

2010年11月17日 10:34 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  近3个交易日资金净流出超亿元的基金重仓股

  代码 简称 11月12日以来主力资金流向(万元) 9月30日至11月11日涨幅(%) 最新收盘(元) 9月30日至11月11日换手率 2010年三季度每股收益(元) 2010年三季基金持股数量(万股) 2010年三季基金持股比例(%) 总市值(亿元) 行业 

  601899 紫金矿业 -47076.95 54.49% 8.42 145.99% 0.265 19083.16 3.02 1224.38 采掘业

  000002 万科A -41104.14 17.54% 8.16 45.78% 0.298 137508.47 14.24 897.21 房地产

  600030 中信证券 -33845.19 48.67% 13.45 66.99% 0.4 28015.54 2.84 1337.70 金融保险

  000983 西山煤电 -32921.61 41.05% 23.95 149.04% 0.816 16355.08 11.11 754.71 采掘业

  600348 国阳新能 -25638.04 109.38% 27.09 151.08% 0.84 12851.32 5.34 651.51 采掘业

  600547 山东黄金 -23533.61 22.88% 54.02 152.85% 0.656 14524.96 20.99 768.74 采掘业

  600036 招商银行 -21000.23 16.59% 13.64 22.28% 0.99 225384.75 12.76 2943.05 金融保险

  601166 兴业银行 -19642.92 23.11% 24.42 32.02% 2.45 71332.50 11.90 1463.36 金融保险

  600104 上海汽车 -19111.08 18.92% 17.15 13.57% 1.125 41376.02 4.86 1461.43 机械仪表

  000060 中金岭南 -19108.83 50.18% 20.3 122.19% 0.25 14725.41 9.29 322.14 金属材料

  600029 南方航空 -19049.79 42.05% 9.4 50.34% 0.521 26065.19 5.43 922.85 交通仓储

  600031 三一重工 -17935.97 66.38% 20.94 61.79% 0.88 23737.23 10.64 1060.08 机械仪表

  601818 光大银行 -17873.44 39.94% 4.07 199.79% 0.295 54555.82 22.27 1645.70 金融保险

  600000 浦发银行 -17444.61 14.01% 13.03 34.86% 1.034 118434.82 10.32 1869.65 金融保险

  600739 辽宁成大 -16731.04 37.75% 30.4 62.12% 0.982 17546.33 19.42 276.47 商业贸易

  600585 海螺水泥 -15482.56 16.03% 23.29 28.82% 0.89 11859.81 4.45 822.81 金属材料

  600660 福耀玻璃 -15437.75 14.79% 11.58 49.96% 0.66 22138.81 12.56 231.95 金属材料

  601618 中国中冶 -14864.14 16.50% 4.09 96.65% 0.16 18999.42 5.24 781.60 建筑业

  600583 海油工程 -14454.20 32.36% 7.66 57.56% 0.06 11834.67 3.16 297.93 采掘业

  000063 中兴通讯 -14219.44 12.62% 25.05 33.40% 0.49 49878.54 21.95 718.12 信息技术

  600010 包钢股份 -12886.67 51.99% 4.23 115.53% 0.0785 16459.01 6.05 271.72 金属材料

  000001 深发展A -12677.99 13.69% 16.7 51.86% 1.46 33807.09 10.89 582.00 金融保险

  601088 中国神华 -12598.72 25.75% 25.13 8.04% 1.426 21121.38 11.73 4998.26 采掘业

  600028 中国石化 -12454.97 18.33% 8.46 4.32% 0.65 43112.80 0.62 7335.03 采掘业

  601919 中国远洋 -12433.66 20.40% 10.03 65.72% 0.55 11381.89 5.26 1024.69 交通仓储

  600655 豫园商城 -11789.85 10.99% 14.73 74.34% 0.356 10798.05 7.51 211.72 商业贸易

  000651 格力电器 -11673.97 28.94% 16.06 48.38% 1.026 39209.99 14.10 452.55 机械仪表

  600115 东方航空 -11666.71 15.96% 7.44 121.31% 0.459 13907.40 7.72 838.97 交通仓储

  000778 新兴铸管 -11420.90 38.61% 8.74 67.47% 0.538 10245.80 7.58 167.53 金属材料

  000792 盐湖钾肥 -11391.90 23.74% 62.51 66.32% 1.355 11656.67 29.83 479.80 石油化工

  000825 太钢不锈 -11283.61 17.91% 5.48 75.64% 0.174 18091.62 7.91 312.15 金属材料

  601111 中国国航 -11018.99 27.40% 13 20.61% 0.85 20961.35 2.67 1592.68 交通仓储

  600383 金地集团 -10935.92 8.20% 6 77.49% 0.3 28573.05 6.39 268.29 房地产

  601866 中海集运 -10529.25 26.59% 4.04 71.75% 0.285 11700.66 5.01 472.00 交通仓储

  600875 东方电气 -10335.54 19.65% 33.94 54.54% 0.85 13601.53 14.31 680.11 机械仪表

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved