11月16日,沪深股市双双大跌,当日各行业指数纷纷下挫,竟无一个行业逆市飘红。其中,申万有色金属、采掘和化工等行业跌幅居前,其跌幅分别高达7.70%、6.73%和4.87%。
当日上证综指收于2894.54点,下跌119.87点,跌幅为3.98%,2900点宣告失守;深证成指收于12217.27点,下跌590.82点,跌幅为4.61%;沪深300指数收于3169.54点,下跌145.35点,跌幅为4.38%。成交量方面,当天沪市总成交2216.74亿元,深市成交1720.75亿元,两市合计成交3937.49亿元。
截至当日收盘,沪深两市的1961只股票中,下跌的个股数量为1574只,占比约80%。同时,上涨和平盘的股票仅为301只和86只,占比约为20%。(孙见友)
沪深两市前十大权重股表现
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
601857 中国石油 11.57 -6.54 9.81 -19.62
601398 工商银行 5.00 0.00 6.57 0.00
601288 农业银行 2.67 -2.91 4.30 -3.68
601939 建设银行 4.83 -5.29 4.26 -6.80
601988 中国银行 3.32 -3.49 3.40 -3.51
600028 中国石化 8.46 -5.26 3.10 -4.92
601628 中国人寿 22.91 -5.25 2.50 -3.96
601088 中国神华 25.13 -5.92 2.17 -3.90
601318 中国平安 56.65 -4.68 1.42 -1.99
600036 招商银行 13.64 -4.08 1.26 -1.53
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
000858 五粮液 37.34 -3.69 1.70 -0.85
000776 广发证券 47.88 -6.10 1.44 -1.22
002304 洋河股份 243.47 -3.58 1.32 -0.64
002024 苏宁电器 14.28 -4.23 1.20 -0.69
000578 盐湖集团 25.80 -6.99 0.95 -0.93
000002 万科A 8.16 -4.34 0.95 -0.56
000983 西山煤电 23.95 -6.77 0.91 -0.86
000338 潍柴动力 111.87 -5.34 0.85 -0.62
000157 中联重科 12.94 -8.81 0.77 -0.96
000568 泸州老窖 43.80 -3.31 0.73 -0.33
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved