“喝酒吃药”全面丰收 基金抢先调仓决战年底(2)——中新网
本页位置: 首页财经中心证券频道

“喝酒吃药”全面丰收 基金抢先调仓决战年底(2)

2010年10月28日 19:13 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  不过也有基金认为,从大方向上来讲,消费及新兴产业仍是未来重点投资对象。周期性行业只是在负面因素逐步消化的情况下面临阶段性估值修复的机会,这类行业更大的趋势性投资机会则有待新一轮经济周期的来临。随着“十二五”规划的即将出台,调结构仍将是一个持续的投资主题,受益于调结构的大消费和新兴行业仍具有中长期投资价值。

  行业名称 2010年三季报 2010年二季报 增减比例 三季度涨幅

  市值(亿元) 占净值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%)

  食品、饮料 1514.62 8.91 1005.68 6.70 2.21 34.15

  机械、设备、仪表 2186.48 12.86 1610.20 10.73 2.13 28.67

  批发和零售贸易 1320.95 7.77 910.78 6.07 1.70 29.10

  金属、非金属 793.96 4.67 497.58 3.32 1.35 29.49

  医药、生物制品 1643.85 9.67 1287.57 8.58 1.09 28.82

  行业集中度(前三名) 5347.86 38.39 4657.86 42.59 -4.20

  基金2010年三季度增持前五大行业

  名称 2010年三季度 天相行业类型 2010年三季度

  涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  苏宁电器 2593923.05 31.31 162853.94 94 消费品及服务 - 商业 40.09

  中国平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 金融 - 保险 14.06

  贵州茅台 2146748.36 13.48 12722.98 81 消费品及服务 - 食品 33.72

  招商银行 1872228.07 8.18 144573.60 100 金融 - 银行 1.17

  五 粮 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 消费品及服务 - 食品 41.68

  伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 消费品及服务 - 食品 42.72

  东阿阿胶 1081817.68 33.58 21952.47 60 医药 - 中药 43.12

  中兴通讯 1064221.71 19 43173.29 37 信息技术 - 通信 28.12

  兴业银行 945056.07 6.82 40876.13 45 金融 - 银行 0.39

  浦发银行 871972.33 5.86 67281.82 39 金融 - 银行 -4.71

  康美药业 864556.72 27.34 46332.09 53 医药 - 中药 51.95

  民生银行 826041.96 7.17 161969.01 43 金融 - 银行 1.88

  国电南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 投资品 - 电气设备 63.30

  美的电器 711647.30 14.91 46512.90 24 消费品及服务 - 家电 34.21

  云南白药 705722.18 16.1 10128.05 30 医药 - 中药 40.87

  恒瑞医药 693975.31 19.1 14223.72 35 医药 - 化学药 24.88

  泸州老窖 692540.18 26.68 19083.50 46 消费品及服务 - 食品 31.79

  万 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 房地产 - 房地产开发 23.89

  中国太保 638844.21 10.93 29304.78 37 金融 - 保险 -2.98

  双汇发展 635216.83 18.09 10962.25 25 消费品及服务 - 食品 0.00

  基金2010年三季度前20大重仓股(按市值排序)

  名称 2010年三季度 天相行业类型 2010年三季度涨幅(%)

  基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  金发科技 136758.25 7.21 10063.15 13 原材料 - 化工 80.96

  祁连山 105511.52 11.32 5375.01 15 投资品 - 建材 63.99

  光大银行 67052.38 7.91 19379.30 5 金融 - 银行 11.61

  中大股份 53963.75 7.11 2663.56 5 投资品 - 贸易 45.20

  天山股份 52328.23 6.18 1907.01 6 投资品 - 建材 50.35

  广联达 46208.10 19.75 888.62 8 信息技术 - 软件及服务 81.48

  东方金钰 46056.42 12.46 2222.80 2 消费品及服务 - 商业 160.30

  友阿股份 45993.94 8.69 1791.74 5 消费品及服务 - 商业 27.46

  远光软件 38165.11 5.45 1339.13 4 信息技术 - 软件及服务 34.05

  包钢股份 34604.97 3.85 10486.35 1 原材料 - 钢铁 10.37

  远 望 谷 34184.87 8.96 1454.68 5 信息技术 - 通信 44.88

  獐 子 岛 33376.14 1.72 735.16 3 消费品及服务 - 农业 64.79

  农业银行 32224.36 1.2 12346.50 5 金融 - 银行 -2.61

  ST昌河 31335.93 5.81 1134.54 2 投资品 - 机械 231.18

  宁波港 29480.91 7.55 8304.48 3 交通运输 - 航运业 -4.05

  江淮动力 26853.61 4.98 4209.03 1 投资品 - 机械 37.50

  南宁糖业 26072.24 4.74 1359.35 3 消费品及服务 - 食品 41.34

  雅戈尔 25899.76 1.4 2250.20 1 消费品及服务 - 纺织服装 11.75

  晨鸣纸业 25828.50 4.14 3350.00 1 原材料 - 造纸包装 19.35

  南京中商 25600.31 6.35 810.39 5 消费品及服务 - 商业 57.95

  基金2010年三季度新增前20大重仓股(按市值排序)

  名称 2010年三季度 2010年二季度 增持市值

  (万元)

  苏宁电器 2593923.05 31.31 162853.94 94 1728164.98 32.16 151593.42 76 865758.07

  五 粮 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 676966.04 7.36 27939.17 64 749475.44

  贵州茅台 2146748.36 13.48 12722.98 81 1480277.82 12.31 11622.78 67 666470.54

  万 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 52627.63 0.8 7762.19 5 593260.54

  伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 890847.12 41.59 30266.64 59 499606.57

  三一重工 625531.91 9.58 21378.40 34 253398.73 6.21 13869.66 21 372133.18

  中兴通讯 1064221.71 19 43173.29 37 693205.89 15.85 36029.41 32 371015.82

  康美药业 864556.72 27.34 46332.09 53 506171.35 24.23 41059.22 34 358385.38

  东阿阿胶 1081817.68 33.58 21952.47 60 727334.25 32.01 20924.46 58 354483.44

  盐湖钾肥 631317.60 26.4 10315.65 26 286719.57 18.81 7351.78 10 344598.03

  中材国际 417245.14 19.33 11690.81 37 82861.93 7.61 4603.44 6 334383.21

  国电南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 412847.85 21.08 10754.05 29 330728.62

  中国平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 2198288.56 10.16 48653.42 143 326730.32

  山东黄金 614475.70 15.9 10998.31 44 357630.64 14.2 9825.02 23 256845.06

  海正药业 446809.08 21.29 10297.51 19 191316.41 15.72 7607.01 14 255492.67

  上海汽车 629624.72 4.38 37366.45 19 398561.12 3.81 32482.57 11 231063.60

  上海医药 525034.16 28.41 23491.46 29 305587.74 22.56 18656.15 19 219446.42

  中国宝安 289827.88 22.62 24253.38 14 80609.61 8.75 9373.21 6 209218.27

  华域汽车 247683.58 13.11 19305.03 17 39494.00 3.33 4900.00 1 208189.58

  莱宝高科 311236.48 20.73 8434.59 27 104088.70 10.89 4429.31 16 207147.78

  基金2010年三季度增持前20大重仓股(按增持市值排序)

  名称 2010年三季度 2010年二季度 减持市值

  (万元)

  基金持有总市值(万元) 占流通股 持股数(万股) 持有该股的基金个数 基金持有总市值(万元) 占流通股 持股数 持有该股的基金个数

  比例(%) 比例(%) (万股)

  兴业银行 945056.07 6.82 40876.13 45 1513600.92 10.97 65723.01 85 -568544.85

  浦发银行 871972.33 5.86 67281.82 39 1409092.63 10.08 103818.94 83 -537120.30

  招商银行 1872228.07 8.18 144573.60 100 2349594.27 10.22 180599.10 141 -477366.20

  民生银行 826041.96 7.17 161969.01 43 1260310.21 11.07 208315.74 74 -434268.25

  中国人寿 122248.71 0.27 5678.06 6 523456.82 1.02 21192.58 26 -401208.11

  北京银行 99874.53 1.34 8364.70 13 344661.95 7.13 28211.00 41 -244787.42

  铁龙物流 40605.51 4.65 3269.36 3 250588.89 26.39 18548.40 26 -209983.39

  深发展A 369291.30 7.33 22767.65 17 576455.08 10.61 32947.82 41 -207163.78

  中金黄金 169009.46 6.36 4309.27 10 362721.36 18.66 7021.32 21 -193711.90

  长江电力 71379.25 1.27 9318.44 5 261789.55 4.27 20959.93 18 -190410.30

  中国国航 171730.94 1.84 14443.31 15 359972.57 4.46 35016.79 35 -188241.63

  工商银行 510661.14 0.5 126401.27 17 672108.29 0.66 165543.91 22 -161447.14

  同方股份 122921.31 5.62 5487.56 7 271781.77 13.22 12917.38 17 -148860.46

  交通银行 214213.45 1.24 36933.35 12 356152.66 1.99 59260.01 19 -141939.21

  中国太保 638844.21 10.93 29304.78 37 780708.88 12.79 34286.73 58 -141864.67

  中国联通 554670.48 5.15 109187.10 20 684184.65 6.06 128364.85 34 -129514.18

  东方航空 26145.06 1.91 3444.67 3 149944.81 12.01 21637.06 6 -123799.75

  建设银行 229416.83 5.54 49873.22 13 343951.29 8.13 73181.13 20 -114534.46

  许继电气 42336.00 5.3 1400.00 1 149555.57 21.55 5690.85 16 -107219.57

  海信电器 9762.61 1.08 799.64 2 111974.45 12.55 9292.49 9 -102211.84

  基金2010年三季度减持前20大重仓股(按减持市值排序)

  统计口径:公布2010年三季报的400只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。注意:下方三张表格的基金样本为不可比样本。公布2010年三季报的基金样本为400只,公布2010年二季报的基金样本为381只。

  □本报记者 徐国杰 上海报道

参与互动(0)
【编辑:贾亦夫】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved