10月21日,沪深股市双双震荡走低,沪综指失守3000点关口,有色金属板块表现抢眼,银行、煤炭等权重行业出现回调。
当日上证综指收于2983.53点,下跌20.42点,跌幅为0.68%。深证成指收于13111.52点,下跌18.49点,跌幅为0.14%。沪深300指数收于3374.68点,下跌22.19点,跌幅为0.65%。
沪深两市正常交易的1940只股票中,多数出现上涨。截至当日收盘,有1043只个股上涨,上涨的个股占比53.8%。另外,下跌和平盘的股票为813只和83只。
沪深两市十大权重股表现
代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
601857 中国石油 11.26 0.00 9.31 0.00
601398 工商银行 4.51 -1.74 5.78 -3.51
601288 农业银行 2.84 -3.40 4.46 -5.28
601939 建设银行 5.19 -1.89 4.45 -2.93
600028 中国石化 9.13 0.11 3.26 0.12
601988 中国银行 3.55 -1.66 3.22 -1.87
601628 中国人寿 27.81 -0.25 2.96 -0.26
601088 中国神华 29.39 0.03 2.47 0.03
600036 招商银行 15.14 -3.75 1.37 -1.79
600000 浦发银行 14.69 -3.80 1.08 -1.43
代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点)
000776 广发证券 54.96 3.37 1.76 0.71
002024 苏宁电器 15.61 -0.57 1.39 -0.10
000578 盐湖集团 29.63 2.88 1.16 0.40
002304 洋河股份 198.54 -0.13 1.14 -0.02
000983 西山煤电 27.80 -1.59 1.12 -0.21
000002 万科A 8.89 -0.34 1.10 -0.04
000157 中联重科 15.15 -0.72 0.95 -0.08
000063 中兴通讯 28.13 -1.02 0.84 -0.10
000338 潍柴动力 99.56 2.11 0.80 0.20
000898 鞍钢股份 9.59 1.27 0.75 0.11
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved