国庆后一开市,煤炭股无疑是市场最耀眼的明星。据上证报资讯统计,22只煤炭股10月8日煤炭股17只集体涨停,10月11日又有9只煤炭股涨幅超过8%。
煤炭股如此火爆,主要原因有:1、人民币升值预期;2、冬季季节性因素;3、长期估值偏低;4、行业重组整合;5、通胀预期。
第一,美元的持续弱势,增加了人民币升值压力。由于美国就业持续低迷,美国经济尚未出现强劲复苏,美国国债规模居高不下、利率继续接近于零,使得美元维持弱势。由此,导致人民币升值的压力愈来愈明显,各类国内资产将因重估而升值;
第二,冬季往往是煤炭板块表现出色的时机。2009年的记忆令人犹新:2009年9月市场剧烈下滑,但10月9日就有10只煤炭股涨停;自10月9日至12月15日,有7只煤炭股涨幅超过40%,14只超过20%;
第三,煤炭板块今年一直估值偏低。据上证报资讯统计,今年1月至9月,13只煤炭股跌幅超过20%,6只在30%以上。目前,煤炭股市净率在5倍以下有16只,市盈率在30倍以下有19只;
第四,行业处于大范围重组整合期。自2009年山西省率先拉开煤炭行业整合大幕之后,全国主要产煤大省的整合重组进程明显加快。国家发改委鼓励煤矿大集团兼并重组,要求河南、山东、安徽在2010年各产生一家年产上亿吨的企业。由此将给已有上市煤炭公司带来较多整体上市、资产注入机会;
第五,通胀压力愈来愈大。在2008年全球一致采取宽松财政和货币政策以后,各国流动性充裕的状况一直未能受到有效约束。迅速增加的流动性,不仅推高了消费品物价,也严重冲击了生产资料价格。全球由宽松政策向紧缩政策的过渡尚需时日,通胀压力在不断积累。
以上多种因素的综合,为煤炭股的反弹提供了强劲动力。其中有资产注入可能的、有龙头地位的公司将继续反弹,直至估值得到合理修复。
(数据资讯部 高庆福)
煤炭股数据一览表
股票代码 | 股票名称 | 10月11日 | 10月11日 | 2010年 | 市盈率 | 2009年 | 2009年10月9日 | 2010中期基金 | 前十大股东 | 2010中期每股
涨跌幅% | 收盘价 1至9月 (TTM) 10月9日 至2009年12月15日 持有A股比例% 持股比例% 收益(TTM)
600508 | 上海能源 | 8.18 | 27.39 | -7.76 | 13.57 | 9.82 | 36.90 | 4.71 | 66.62 | 2.02 |
600123 | 兰花科创 | 8.50 | 36.12 | -30.10 | 15.8 | 8.82 | 23.81 | 22.42 | 58.21 | 2.29 |
601088 | 中国神华 | 6.32 | 27.43 | -30.50 | 16.57 | 8.33 | 15.97 | 2.03 | 91.81 | 1.66 |
600971 | 恒源煤电 | 6.99 | 36.44 | -8.51 | 17.71 | 10.00 | 32.92 | 7.23 | 74.99 | 2.06 |
000937 | 冀中能源 | 9.93 | 32.54 | -33.93 | 19.15 | 10.01 | 49.43 | 10.43 | 74.77 | 1.70 |
601699 | 潞安环能 | 7.28 | 42.02 | -29.20 | 19.9 | 10.01 | 45.05 | 12.58 | 73.11 | 2.11 |
601898 | 中煤能源 | 6.59 | 11.48 | -25.68 | 20.15 | 8.42 | 22.11 | 1.44 | 89.06 | 0.57 |
600348 | 国阳新能 | 10.03 | 19.09 | -17.76 | 20.65 | 9.88 | 31.22 | 10.53 | 64.16 | 0.92 |
601666 | 平煤股份 | 6.25 | 20.74 | -27.21 | 20.92 | 10.02 | 29.70 | 8.18 | 66.28 | 0.99 |
000968 | 煤 气 化 | 2.22 | 18.85 | -19.33 | 22.34 | 9.05 | 31.41 | 6.72 | 56.52 | 0.84 |
600395 | 盘江股份 | 9.30 | 24.80 | -28.21 | 22.34 | 9.87 | 34.15 | 7.09 | 80.69 | 1.11 |
000933 | 神火股份 | 7.67 | 24.28 | -21.17 | 22.76 | 10.02 | 56.65 | 16.72 | 55.99 | 1.07 |
600188 | 兖州煤业 | 10.01 | 22.21 | -19.23 | 23.7 | 10.02 | 47.13 | 1.91 | 93.22 | 0.94 |
601001 | 大同煤业 | 8.08 | 19.94 | -24.25 | 23.91 | 10.01 | 45.20 | 6.86 | 65.72 | 1.67 |
002128 | 露天煤业 | 3.79 | 24.08 | -6.33 | 24.28 | 10.02 | 28.34 | 1.99 | 87.24 | 0.99 |
600997 | 开滦股份 | 5.06 | 17.64 | -39.04 | 25.93 | 10.02 | 28.70 | 7.32 | 62.56 | 0.68 |
601918 | 国投新集 | 10.02 | 14.38 | -32.69 | 26.89 | 9.42 | 30.53 | 2.02 | 80.66 | 0.53 |
000780 | 平庄能源 | 3.67 | 14.41 | -16.36 | 26.93 | 9.04 | 42.75 | 1.17 | 62.80 | 0.54 |
000983 | 西山煤电 | 7.08 | 24.50 | -31.75 | 29.34 | 10.00 | 34.43 | 14.55 | 61.03 | 0.84 |
601101 | 昊华能源 | 1.76 | 38.24 | -10.19 | 30.25 | 3.64 | 77.43 | 1.26 | ||
600546 | 山煤国际 | 7.02 | 28.82 | -28.13 | 30.28 | 7.42 | 49.57 | 9.24 | 83.96 | 0.95 |
000552 | 靖远煤电 | -0.50 | 17.93 | -5.49 | 43.81 | 9.54 | 19.71 | 0.00 | 48.50 | 0.41 |
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved