网宿科技 2009.10.30 2010.11.01 3993.5 25.9
中元华电 2009.10.30 2010.11.01 3024 23.26
硅宝科技 2009.10.30 2010.10.30 1368 13.41
银江股份 2009.10.30 2010.10.30 5805.8 36.29
大禹节水 2009.10.30 2010.11.01 2286.25 16.41
吉峰农机 2009.10.30 2010.10.30 7275.46 40.71
机器人 2009.10.30 2010.11.01 5785.87 42.76
华星创业 2009.10.30 2010.10.30 1920 24
红日药业 2009.10.30 2010.10.30 1113.09 11.06
华谊兄弟 2009.10.30 2010.11.01 13640 40.6
金亚科技 2009.10.30 2010.10.30 5676.24 32.18
天龙光电 2009.12.25 2010.12.27 5880 29.4
阳普医疗 2009.12.25 2010.12.27 2222.1 30.03
宝通带业 2009.12.25 2010.12.25 2374.13 23.74
同花顺 2009.12.25 2010.12.27 5241.6 39
钢研高纳 2009.12.25 2010.12.25 2487.14 21.12
中科电气 2009.12.25 2010.12.27 2273.85 24.65
超图软件 2009.12.25 2010.12.25 2160.4 28.81
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved