部分券商参股控股基金公司情况一览
基金公司名称 公告日期 股东名称 出资金额(万元) 股权比例(%)
博时基金 2009年11月18日 招商证券股份有限公司 4900 49
长城基金 2007年11月28日 长城证券有限责任公司 7058.85 47.06
长城基金 2007年11月28日 东方证券股份有限公司 2647.05 17.65
长盛基金 2008年11月5日 国元证券股份有限公司 6150 41
长信基金 2008年6月27日 长江证券股份有限公司 7350 49
大成基金 2008年4月26日 光大证券股份有限公司 5000 25
大成基金 2008年4月26日 广东证券股份有限公司 400 2
东方基金 2008年10月22日 东北证券股份有限公司 4600 46
东吴基金 2004年12月17日 东吴证券有限责任公司 4900 49
富国基金 2004年12月17日 海通证券股份有限公司 3333 27.77
富国基金 2004年12月17日 申银万国证券股份有限公司 3333 27.77
光大保德信基金 2005年10月12日 光大证券股份有限公司 10720 67
广发基金 2007年9月13日 广发证券股份有限公司 5799.6 48.33
国海富兰克林基金 2008年8月9日 国海证券有限责任公司 11220 51
国联安基金 2010年4月30日 国泰君安证券股份有限公司 7650 51
海富通基金 2006年2月22日 海通证券股份有限公司 7650 51
华富基金 2008年10月7日 华安证券有限责任公司 5880 49
华商基金 2007年4月18日 华龙证券有限责任公司 4600 46
华泰柏瑞基金 2010年4月30日 华泰证券股份有限公司 9800 49
华夏基金 2010年5月8日 中信证券股份有限公司 23800 100
汇添富基金 2005年7月4日 东方证券股份有限公司 4700 47
金鹰基金 2005年1月29日 广州证券有限责任公司 4000 40
金元比联基金 2007年8月2日 金元证券有限责任公司 7650 51
景顺长城基金 2006年2月13日 长城证券有限责任公司 6370 49
摩根士丹利华鑫基金 2008年9月10日 汉唐证券有限责任公司 1500 15
摩根士丹利华鑫基金 2008年9月10日 华鑫证券有限责任公司 3600 36
南方基金 2007年12月29日 华泰证券股份有限公司 6750 45
南方基金 2007年12月29日 兴业证券股份有限公司 1500 10
纽银梅隆西部基金 2010年7月22日 西部证券股份有限公司 10200 51
诺德基金 2008年7月18日 长江证券股份有限公司 3000 30
鹏华基金 2009年9月23日 国信证券股份有限公司 7500 50
融通基金 2009年3月13日 新时代证券有限责任公司 7500 60
申万巴黎基金 2008年12月10日 申银万国证券股份有限公司 10050 67
万家基金 2009年8月26日 齐鲁证券有限公司 4900 49
兴业全球基金 2008年9月2日 兴业证券股份有限公司 7650 51
易方达基金 2009年5月7日 广发证券股份有限公司 3000 25
益民基金 2009年6月27日 中山证券有限责任公司 2000 20
银华基金 2009年1月7日 第一创业证券有限责任公司 5800 29
银华基金 2009年1月7日 东北证券股份有限公司 4200 21
银华基金 2009年1月7日 西南证券有限责任公司 5800 29
招商基金 2008年3月15日 招商证券股份有限公司 6993 33.3
中海基金 2008年11月26日 国联证券股份有限公司 4899.96 37.69
中欧基金 2009年5月16日 国都证券有限责任公司 5640 47
中邮创业基金 2006年8月25日 首创证券有限责任公司 2800 28
参与互动(0) | 【编辑:王文举】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved