长信中证央企100 7.43 2010-3-26 90%-95%
易方达上证中盘ETF 27.52 2010-3-29 95%-100%
南方策略优化 21.73 2010-3-30 60%-95%
易方达上证中盘ETF联接 20.89 2010-3-31 90%-95%
国投瑞银沪深300金融 17.23 2010-4-9 90%-95%
金鹰稳健成长 6.49 2010-4-14 60%-95%
海富通中小盘 12.37 2010-4-14 60%-95%
光大保德信中小盘 8.89 2010-4-14 60%-95%
国联安双禧中证100 8.82 2010-4-16 90%-95%
广发内需增长 42.26 2010-4-19 30%-80%
兴业合润分级 31.14 2010-4-22 60%-95%
华宝兴业上证180价值ETF联接 5.87 2010-4-23 90%-95%
华宝兴业上证180价值ETF 21.09 2010-4-23 95%-100%
泰达宏利中证财富大盘 11.65 2010-4-23 90%-95%
诺安中小盘精选 14.29 2010-4-28 60%-95%
汇添富民营活力 14.08 2010-5-5 60%-95%
银华深证100 22.05 2010-5-7 90%-95%
华安行业轮动 18.06 2010-5-11 60%-95%
富国通胀通缩主题 14.86 2010-5-12 60%-95%
大摩卓越成长 22.64 2010-5-18 60%-95%
中邮核心主题 22.34 2010-5-19 60%-95%
建信上证社会责任ETF 4.20 2010-5-28 90%-100%
建信上证社会责任ETF联接 23.96 2010-5-28 90%-95%
博时创业成长 34.22 2010-6-1 60%-95%
嘉实价值优势 39.32 2010-6-7 60%-95%
汇丰晋信低碳先锋 6.66 2010-6-8 85%-95%
华商产业升级 9.99 2010-6-18 60%-95%
招商深证100 6.62 2010-6-22 85%-95%
大成核心双动力 11.73 2010-6-22 60%-95%
华泰柏瑞量化先行 7.33 2010-6-22 60%-95%
中欧沪深300 12.02 2010-6-24 90%-95%
诺德中小盘 3.64 2010-6-28 60%-95%
东吴新创业 4.34 2010-6-29 60%-95%
民生加银稳健成长 7.76 2010-6-29 60%-95%
交银主题优选 32.36 2010-6-30 30%-80%
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved