沪深两市部分成交量突增个股(表)——中新网
本页位置: 首页新闻中心证券频道

沪深两市部分成交量突增个股(表)

2010年07月16日 14:51 来源:上海证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  部分成交量突增个股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

证券代码 证券简称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002003 伟星股份 16.39 41413 14005 195.7
600629 棱光实业 14.4 54499 19941 173.3
000099 中信海直 18.73 285802 105062 172.03
600605 汇通能源 2.31 29265 10945 167.38
002150 江苏通润 16.32 73083 27497 165.79
600680 上海普天 32.9 133763 50861 163
600278 东方创业 19.95 63041 25081 151.35
601628 中国人寿 -10.52 560062 223040 151.1
000019 深深宝A 9.66 65568 26726 145.33
000601 韶能股份 7.26 166955 69873 138.94
600241 时代万恒 3.74 29106 12394 134.84
002302 西部建设 6.67 80657 34513 133.7
000951 中国重汽 17.78 120972 51963 132.8
000816 江淮动力 7.92 206452 90055 129.25
000626 如意集团 12.3 75709 33235 127.8
000552 靖远煤电 8.88 38118 16826 126.54
600848 自仪股份 4 59697 26423 125.93
600623 双钱股份 7.26 128032 56884 125.08
601588 北辰实业 5.45 256193 114045 124.64
002112 三变科技 12.22 37276 16839 121.37
参与互动(0)
【编辑:贾亦夫】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved