表二
欧盟15国首都电价(人民币元/度)
城市 2009年8月电价 2010年8月电价 同比变化率
哥本哈根 2.78 2.69 -3.24%
柏林 1.98 2.12 7.07%
卢森堡城 1.85 1.71 -7.57%
维也纳 1.83 1.81 -1.09%
阿姆斯特丹 1.82 1.61 -11.54%
布鲁塞尔 1.79 1.98 10.61%
都柏林 1.69 1.70 0.59%
罗马 1.55 1.46 -5.81%
马德里 1.47 1.57 6.80%
里斯本 1.45 1.58 8.97%
伦敦 1.34 1.34 0.00%
斯德哥尔摩 1.29 1.57 21.71%
巴黎 1.15 1.23 6.96%
赫尔辛基 1.06 1.20 13.21%
雅典 1.06 1.08 1.89%
15个城市平均 1.61 1.64 3.00%
数据来源:E-Control和VaasaETT
参与互动(0) | 【编辑:宋亚芬】 |
相关新闻: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved