截至北京时间6月3日23时,世界卫生组织确认全球67个国家和地区共有19273例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例117例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 97(103) 5029 (5563)
美国 17(17) 10053 (10053)
加拿大 2 (3) 1530 (1530)
哥斯达黎加 1 (1) 50 (50)
智利 0 (1) 250(313)
澳大利亚 0 501(533)
日本 0 385(392)
英国 0 239(339)
西班牙 0 180(180)
巴拿马 0 155(166)
阿根廷 0 131(144)
中国(含香港) 0 55 (77)
韩国 0 41 (42)
萨尔瓦多 0 41 (27)
秘鲁 0 40 (36)
厄瓜多尔 0 39 (39)
以色列 0 33 (38)
意大利 0 30 (30)
德国 0 28 (31)
法国 0 26 (42)
哥伦比亚 0 20 (20)
巴西 0 20 (21)
科威特 0 18 (18)
菲律宾 0 16 (16)
乌拉圭 0 15 (11)
中国台湾 0 14 (14)
危地马拉 0 14 (12)
比利时 0 13 (13)
瑞士 0 10 (10)
新西兰 0 10 (10)
多米尼加 0 9 (13)
新加坡 0 9 (11)
瑞典 0 7 (7)
罗马尼亚 0 5 (5)
希腊 0 5 (5)
巴拉圭 0 5 (5)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (7)
爱尔兰 0 4 (5)
波兰 0 4 (4)
土耳其 0 4 (4)
荷兰 0 4 (4)
芬兰 0 4 (4)
越南 0 3 (3)
玻利维亚 0 3 (3)
黎巴嫩 0 3 (3)
俄罗斯 0 3 (3)
委内瑞拉 0 3 (2)
泰国 0 2 (3)
马来西亚 0 2 (2)
洪都拉斯 0 2 (34)
斯洛伐克 0 2 (2)
牙买加 0 2 (2)
葡萄牙 0 2 (2)
印度 0 1 (3)
奥地利 0 1 (2)
丹麦 0 1 (1)
冰岛 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
巴哈马 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
爱沙尼亚 0 1 (1)
匈牙利 0 1 (1)
保加利亚 0 1 (1)
埃及 0 1 (1)
尼加拉瓜 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved