截至北京时间26日4时,世界卫生组织确认全球48个国家和地区共有12515例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例91例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 新增病例
墨西哥 80(80) 4174 (4174) 0
美国 9 (10) 6552 (6764) 232
加拿大 1 (1) 805 (805)0
哥斯达黎加 1 (1) 28 (28)0
日本 0 345 (348)0
西班牙 0 133 (133)0
英国 0 122 (137)0
巴拿马 0 76 (76)0
智利 0 44 (44)0
秘鲁 0 25 (25)0
意大利 0 19 (19)0
科威特 0 18 (18)0
德国 0 17 (17)0
澳大利亚 0 16 (20)0
法国 0 16 (19)2
中国(含香港)0 15 (18)0
哥伦比亚 0 13 (13)0
厄瓜多尔 0 10 (17)0
新西兰 0 9 (9) 0
巴西 0 9 (9) 0
以色列 0 8 (8) 0
比利时 0 7 (7) 0
萨尔瓦多 0 6 (6) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地马拉 0 4 (4) 0
挪威 0 4 (4) 0
韩国 0 3 (21)0
荷兰 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
波兰 0 3 (3) 0
瑞士 0 3 (3) 0
阿根廷 0 2 (5) 0
芬兰 0 2 (2) 0
泰国 0 2 (2) 0
马来西亚 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
中国台湾 0 1 (6) 0
菲律宾 0 1 (2) 0
俄罗斯 0 1 (2) 0
奥地利 0 1 (1) 0
丹麦 0 1 (1) 0
爱尔兰 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
印度 0 1 (1) 0
希腊 0 1 (1) 0
洪都拉斯 0 1 (1) 0
冰岛 0 1 (1) 0
捷克 0 0 (1) 1
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved