截至北京时间25日4时,世界卫生组织确认全球45个国家和地区共有12022例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例86例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)新增病例
墨西哥 75(80)3892 (4174) 0
美国 9 (9) 6552 (6552) 0
加拿大 1 (1) 719 (805) 0
哥斯达黎加1 (1) 20 (28) 0
日本 0 321 (343) 0
西班牙 0 126 (126) 0
英国 0 117 (122) 0
巴拿马 0 76 (76) 0
智利 0 24 (24) 0
德国 0 17 (17) 0
法国 0 16 (16) 0
意大利 0 14 (18) 0
哥伦比亚 0 12 (12) 0
澳大利亚 0 12 (16) 0
新西兰 0 9 (9) 0
巴西 0 8 (9) 0
厄瓜多尔 0 8 (10) 0
以色列 0 7 (7) 0
比利时 0 7 (7) 0
萨尔瓦多 0 6 (6) 0
中国内地 0 5 (8) 0
秘鲁 0 5 (16) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地马拉 0 4 (4) 0
挪威 0 4 (4) 0
韩国 0 3 (21) 0
中国香港 0 3 (7) 0
中国台湾 0 3 (6) 0
荷兰 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
芬兰 0 2 (2) 0
泰国 0 2 (2) 0
马来西亚 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
波兰 0 2 (3) 0
瑞士 0 2 (2) 0
奥地利 0 1 (1) 0
丹麦 0 1 (1) 0
爱尔兰 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
阿根廷 0 1 (2) 0
印度 0 1 (1) 0
希腊 0 1 (1) 0
菲律宾 0 1 (2) 0
俄罗斯 0 1 (2) (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved