以下是截至北京时间5月21日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 72(74) 3648 (3734) (3954)
美国 6 (8) 5469 (5710) (0)
加拿大 1 (1) 496 (520) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 9 (20) (128)
日本 0 210 (267) (0)
西班牙 0 107 (107) (23)
英国 0 102 (109) (3)
巴拿马 0 65 (65) (29)
法国 0 15 (16) (18)
德国 0 14 (14) (19)
哥伦比亚 0 12 (12) (226)
意大利 0 9 (9) (0)
新西兰 0 9 (9) (31)
巴西 0 8 (8) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
萨尔瓦多 0 6 (6) (0)
比利时 0 5 (5) (0)
中国内地 0 4 (5) (1)
智利 0 5 (10)(0)
韩国 0 3 (4) (58)
荷兰 0 3 (3) (0)
危地马拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (4) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中国香港 0 3 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬兰 0 2 (2) (0)
泰国 0 2 (2) (0)
马来西亚 0 2 (2) (0)
土耳其 0 2 (2) (0)
秘鲁 0 3 (3) (0)
波兰 0 2 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (3) (19)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
厄瓜多尔 0 1 (8) (0)
印度 0 1 (1) (0)
希腊 0 1 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved