以下是截至北京时间5月14日23时30分,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 60(64) 2446 (2720) (3954)
美国 3(3) 3352 (3352) (约740)
加拿大 1 (1) 389(389) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 8 (8) (102)
西班牙 0 100 (100) (23)
英国 0 68 (78) (3)
巴拿马 0 29 (39) (25)
法国 0 14 (14) (1)
德国 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西兰 0 7 (7) (53)
以色列 0 7 (7) (4)
哥伦比亚 0 7 (7) (151)
日本 0 4 (4) (0)
萨尔瓦多 0 4 (4) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
危地马拉 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬兰 0 2 (2) (0)
泰国 0 2 (2) (0)
中国内地 0 2 (2) (0)
中国香港 0 2 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
奥地利 0 1(1) (0)
瑞士 0 1 (1) (7)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波兰 0 1 (1) (0)
古巴 0 1 (1) (0)
比利时 0 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved