排名 城市 土地出让金(亿元) 同比增幅
1 杭州 1054 238%
2 上海 1043 172%
3 北京 928 85%
4 天津 732 67%
5 广州 489 301%
6 宁波 488 617%
7 重庆 440 276%
8 武汉 361 345%
9 佛山 332 390%
10 成都 324 389%
11 无锡 315 278%
12 厦门 303 475%
13 沈阳 295 93%
14 苏州 275 326%
15 大连 262 79%
16 南京 242 66%
17 济南 183 360%
18 常州 176 262%
19 青岛 155 56%
20 合肥 154 137%
2009年土地出让金前20排行榜(记者杨娟娟)
数据来源:中国房地产指数系统数据库
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved