|
编者按:近期,由大蒜价格暴涨引发的“蒜你狠”、“豆你玩”等成为热词,人们在关注农场品价格“高烧”的同时不禁要问,究竟是什么在背后推涨...
|
欢迎参与调查
|
|
|
|
|
|
|
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 4.66 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.21 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.45 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 94.88 | 0.28 | 0.3 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 19.11 | 1.02 | 5.6 |
西红柿 | 千克 | 3.42 | 0.09 | 2.7 | |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.34 | 0.35 | 4.4 |
大白菜 | 千克 | 2.78 | 0.28 | 11.2 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 9.55 | 0.11 | 1.2 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 5.50 | -0.21 | -3.7 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.73 | 0.00 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专题制作:杨威 设计:刘鑫 E-mail: finance@chinanews.com.cn | |