2009年业绩翻番基金
基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2009年以来净值增长率
国投瑞银瑞福进取 封闭 0.8110 1.0360 188.61%
华夏大盘精选混合 9.9750 10.3550 116.19%
银华价值优选股票 1.5975 1.5975 116.08%
新华优选成长股票 2.0444 2.0944 115.21%
易方达深证100ETF 4.2280 4.3480 113.64%
兴业社会责任股票 1.4240 1.6140 108.57%
华商盛世成长股票 1.7174 1.9824 106.80%
中邮核心优选股票 1.5878 2.8078 105.09%
华夏复兴股票 1.2730 1.2730 104.33%
融通深证100指数 1.3920 2.7420 103.78%
易方达价值成长混合 1.5138 1.5738 102.90%
银华领先策略股票 1.8963 1.9963 102.71%
东方精选混合 1.0669 1.0669 100.81%
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved