7.53%
保守思路令险资投资收益最低
今年一季度末,保险公司投资股票的仓位并未像基金、社保等机构环比实现增加,而是微降0.46%,但持股市值环比劲增38.02%。持股趋于分散、弃金融保能源成为一季度保险机构仓位变化的最主要特点。
保险公司共进驻218家A股前十大流通股股东名单中,合计持股量为65.46亿股,剔除55家股票,减持54家股票,新进和增仓的股票分别为125家、25家股票。以“安全第一”为主导投资思路的保险公司,一季度保持着额定仓位,以不变应万变,其投资谨慎程度可见一斑。
保险公司一季末持股市值达到717.85亿元,时至5月15日持股市值771.89亿元,账面浮盈54.04亿元,成五大主力机构中仅次于基金位居收益额亚军。不过,投资思路的保守性,也同时降低了同期投资收益率,7.53%的投资收益率不足同期QFII的一半水平。对比显示,保险公司一季度积极增仓石油化工、机械设备、生物医药、电子信息行业等国家重点支持的行业,依然坚守长期投资、价值投资的理念。218只保险重仓股自4月份以来已经有41家股价涨幅超过二成,为保险带来可喜的投资收益;但同期还有山东黄金、歌尔声学、鹏博士等48只股票股价下跌,投资亏损合计7.25亿元。(本报记者 赵学毅)
4月以来机构重仓股投资收益情况一览
代码 简称 账面浮盈 最新持股市值(万元) 投资收益率(%) 持股机构数量 一季末持股数量(万股) 占流通股比例(%) 季末持股市值(万元) 最新价 09年预测EPS(元) 综合评级
(万元) (元)
600028 中国石化 1667450.18 10448696.71 18.99 49 986656.91 76.88 8781246.52 10.59 0.5693 增持
600104 上海汽车 1272702.81 3699717.48 52.44 20 246647.83 75.29 2427014.67 15 0.4665 增持
600016 民生银行 1208665.60 5594395.04 27.56 64 863332.57 48.25 4385729.45 6.48 0.5229 增持-
601166 兴业银行 1069305.79 6264368.60 20.58 109 226068.88 56.80 5195062.81 27.71 2.2373 增持
600000 浦发银行 1053299.08 8223583.48 14.69 174 327111.51 65.26 7170284.40 25.14 2.1056 增持
600036 招商银行 939020.26 13002401.47 7.78 148 757274.40 62.87 12063381.21 17.17 1.3216 增持
000937 金牛能源 752660.10 1828034.70 69.99 10 51062.42 64.80 1075374.60 35.8 1.7659 增持
600019 宝钢股份 750013.84 8577431.06 9.58 16 1363661.54 77.87 7827417.21 6.29 0.3375 增持
000002 万科A 735856.87 3596370.89 25.72 79 345472.71 36.79 2860514.02 10.41 0.4473 增持
600585 海螺水泥 719252.60 3255069.80 28.36 27 72286.69 70.70 2535817.20 45.03 1.8872 增持
600348 国阳新能 498320.98 1720159.37 40.78 18 65654.94 68.25 1221838.39 26.2 1.271 增持
000651 格力电器 460837.29 2478746.06 22.84 51 77582.04 62.79 2017908.76 31.95 1.7484 增持+
600832 东方明珠 445356.77 2388355.12 22.92 11 207142.68 65.01 1942998.35 11.53 0.1689 中性
000527 美的电器 401392.40 1654076.23 32.04 17 121266.59 64.19 1252683.83 13.64 0.7257 增持
600031 三一重工 345378.69 2864927.00 13.71 32 107260.46 72.08 2519548.30 26.71 1.2571 增持
600383 金地集团 341123.15 1012325.91 50.82 27 61353.09 37.38 671202.75 16.5 0.7036 增持
600050 中国联通 335484.49 2462677.35 15.77 48 368664.27 35.31 2127192.86 6.68 0.2574 增持
600123 兰花科创 329262.26 1138893.99 40.67 22 36063.77 63.14 809631.73 31.58 1.9815 增持
600026 中海发展 317065.55 2245744.09 16.44 11 164282.67 77.91 1928678.54 13.67 0.8 增持
601328 交通银行 291426.23 2823683.89 11.51 49 393819.23 24.68 2532257.66 7.17 0.5892 增持
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved