名称 总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
中国宝安 294106915.7 4.04 30103062 8
中恒集团 214456537.4 10.88 18205139 4
诚志股份 188721411.9 6.02 14573082 3
新湖中宝 179011588.6 3.23 22920818 3
人福科技 97089672.15 4.3 13969737 1
卧龙电气 95926090.92 2.82 8000508 1
科陆电子 88645406.2 6.92 3830830 1
杉杉股份 86371849.19 2.02 5648911 2
综艺股份 79692951.78 1.58 6390774 1
三安光电 79108346.61 4.26 2993127 2
华邦制药 77428523.2 6.2 3611405 2
晋亿实业 74202444.39 3.5 10555113 1
风帆股份 71722803.6 1.86 5500215 1
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved