注:基金增持隐形重仓股,基金累计增持数量超过1000万股;所谓基金隐形重仓股就是未进入基金投资组合前10大重仓股,仅在上市公司10大流通股东现身。
一季度基金新增“隐形”重仓股
代码 简称 2009一季基金持股数量 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%) 一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元) 行业
(万股)
000886 海南高速 4343.57 5.90 10369.88 14.08 43.81 0.009 交通运输
600546 中油化建 3134.26 17.34 4298.80 23.79 57.49 0.0092 建筑建材
600692 亚通股份 2635.10 11.37 4510.36 19.46 88.80 0.0144 交通运输
000905 厦门港务 2564.45 11.02 8304.09 35.68 59.39 0.01 交通运输
600704 中大股份 2558.07 6.83 13303.61 35.50 53.22 0.13 商业贸易
600303 曙光股份 2412.67 13.15 2682.27 14.62 73.54 0.17 交运设备
600178 东安动力 2374.15 10.18 6819.55 29.23 86.68 0.0495 机械设备
600399 抚顺特钢 2166.91 9.32 3863.40 16.62 33.51 0.008 黑色金属
600223 ST万杰 1972.26 6.44 5678.60 18.55 68.88 0.01 医药生物
600367 红星发展 1843.44 11.97 3598.17 23.37 93.24 -0.02 化工
600640 中卫国脉 1836.25 8.90 5614.43 27.20 68.62 -0.005 信息服务
000407 胜利股份 1672.39 5.05 4023.56 12.15 65.59 0.018 化工
000571 新大洲A 1520.79 2.11 19812.73 27.53 68.33 0.0291 交运设备
000666 经纬纺机 1400.00 6.16 2773.49 12.20 54.41 -0.09 机械设备
600969 郴电国际 1395.20 15.10 1734.37 18.77 93.77 0.0568 公用事业
600131 岷江水电 1313.04 3.62 13509.33 37.21 57.88 -0.085 公用事业
600321 国栋建设 1296.80 9.30 1696.23 12.17 111.47 0.028 建筑建材
600738 兰州民百 1191.47 5.76 3471.67 16.80 110.29 0.036 商业贸易
000811 烟台冰轮 1133.20 9.66 4527.96 38.60 86.06 0.037 机械设备
600190 锦州港 1122.62 1.67 36305.88 53.86 79.63 0.02 交通运输
600291 西水股份 1116.26 3.71 11839.26 39.30 77.31 0.0034 建筑建材
000830 鲁西化工 1069.17 1.02 51327.90 49.06 35.47 0.021 化工
600662 强生控股 1000.00 1.82 1585.91 2.89 68.51 0.0433 交通运输
000796 宝商集团 999.99 4.91 1692.08 8.31 64.98 0.0359 商业贸易
600708 海博股份 994.97 3.10 7816.72 24.33 76.86 0.0451 交通运输
600288 大恒科技 846.79 3.34 7565.31 29.83 82.32 0.015 电子元器件
600618 氯碱化工 826.32 1.10 61645.49 82.21 62.10 0.0029 化工
600744 华银电力 786.49 1.66 7332.76 15.46 67.67 -0.2132 公用事业
000782 美达股份 774.43 2.40 4364.57 13.53 42.86 0.01 化工
000720 鲁能泰山 733.87 0.93 16075.14 20.36 75.62 -0.0394 公用事业
600480 凌云股份 728.80 3.51 6830.60 32.92 152.86 0.07 交运设备
600855 航天长峰 725.69 3.11 3598.89 15.43 60.41 -0.023 信息设备
000687 保定天鹅 699.97 2.10 3327.93 9.99 55.64 -0.053 化工
600869 三普药业 666.81 5.56 7321.39 61.01 66.26 -0.03 医药生物
000050 深天马A 629.95 2.06 11269.67 36.80 48.21 -0.09 电子元器件
000862 银星能源 625.95 3.69 729.77 4.30 120.97 0.0018 机械设备
600372 *ST昌河 618.66 3.17 3969.58 20.33 97.37 -0.12 交运设备
600446 金证股份 510.40 4.09 680.40 5.46 95.05 0.01 信息服务
600842 中西药业 470.98 2.19 12645.80 58.68 46.79 0.0507 医药生物
600113 浙江东日 432.90 2.93 8280.40 56.14 52.10 0.04 综合
000602 金马集团 432.76 3.98 1670.11 15.36 84.27 -0.04 有色金属
600192 长城电工 412.64 2.38 3560.54 20.55 127.02 0.0212 机械设备
代码 简称 2009一季基金持股数量 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%) 一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元) 行业
(万股)
600378 天科股份 398.51 2.02 6767.49 34.38 84.22 0.016 化工
000721 西安饮食 359.97 2.68 3720.35 27.65 31.55 0.018 餐饮旅游
600184 新华光 354.49 6.34 888.00 15.87 103.28 -0.03 建筑建材
600565 迪马股份 350.20 1.33 3612.20 13.69 129.85 0.0569 交运设备
600960 滨州活塞 329.98 3.66 398.89 4.43 59.75 -0.0128 机械设备
600375 星马汽车 323.79 1.73 7844.54 41.84 50.25 0.03 机械设备
600712 南宁百货 306.39 3.78 1186.37 14.63 99.28 0.0278 商业贸易
002113 天润发展 299.99 4.13 299.99 4.13 92.46 0.014 化工
000780 平庄能源 286.80 0.73 902.32 2.31 101.74 0.17 采掘
002089 新海宜 259.97 2.87 2133.61 23.53 86.67 0.1021 信息设备
002042 华孚色纺 258.51 4.35 258.51 4.35 47.00 -0.01 纺织服装
002163 中航三鑫 231.04 2.85 1134.50 14.00 102.63 0.026 建筑建材
600896 中海海盛 230.00 0.55 3033.22 7.20 68.20 0.01 交通运输
002013 中航精机 228.52 3.05 1473.19 19.67 75.00 0.008 交运设备
600390 金瑞科技 220.43 2.35 547.93 5.84 110.99 -0.1481 有色金属
600259 ST有色 220.31 2.22 220.31 2.22 104.94 0.0053 化工
002099 海翔药业 214.96 2.63 2009.22 24.61 29.86 0.02 医药生物
002066 瑞泰科技 208.35 5.84 1018.35 28.55 40.78 0.0728 建筑建材
601727 上海电气 200.00 0.32 2865.17 4.65 35.29 0.05 机械设备
000657 *ST中钨 200.00 1.39 1658.85 11.52 74.34 -0.087 有色金属
000552 靖远煤电 193.93 2.10 193.93 2.10 63.54 0.1 采掘
600343 航天动力 179.89 1.11 7902.71 48.85 42.86 0.0174 机械设备
600732 上海新梅 175.97 0.71 14497.59 58.46 66.07 0.062 房地产
600505 西昌电力 172.99 0.51 16169.35 47.73 42.32 0.0109 公用事业
000576 *ST甘化 150.00 0.60 150.00 0.60 49.46 -0.085 食品饮料
600461 洪城水业 148.94 2.22 565.83 8.44 59.85 0.037 公用事业
600346 大橡塑 120.96 2.19 263.31 4.77 54.14 -0.081 机械设备
000589 黔轮胎A 120.00 0.71 282.90 1.67 43.95 0.11 化工
600531 豫光金铅 116.06 0.51 11010.80 48.24 81.40 0.06 有色金属
000151 中成股份 100.00 0.56 3523.92 19.77 86.52 0.022 综合
600160 巨化股份 100.00 0.18 33059.01 59.37 69.92 -0.12 化工
601007 金陵饭店 100.00 0.68 3345.00 22.60 37.28 0.029 餐饮旅游
002040 南京港 96.87 0.80 3450.39 28.64 54.96 0.01 交通运输
002058 威尔泰 83.00 2.46 83.00 2.46 31.64 -0.034 机械设备
600279 重庆港九 81.11 0.54 2990.71 19.84 52.70 0.0264 交通运输
000938 紫光股份 76.76 0.37 8461.52 41.06 60.07 0.024 信息设备
600119 长江投资 75.01 0.29 12517.75 48.63 80.70 -0.0287 综合
000885 同力水泥 69.86 1.11 651.87 10.35 52.53 0.0531 建筑建材
600615 丰华股份 62.99 0.41 5170.98 33.98 114.45 0.008 房地产
002116 中国海诚 57.53 1.19 1910.22 39.43 55.39 0.12 建筑建材
600278 东方创业 48.00 0.34 3377.45 23.66 78.79 0.07 商业贸易
600624 复旦复华 45.82 0.18 1463.93 5.69 58.14 0.0166 综合
600139 ST绵高 25.38 0.47 610.71 11.40 105.30 0.04 有色金属
一季度基金增持“隐形”重仓股
代码 简称 增减情况 2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%) 一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元) 行业
(万股)
000816 江淮动力 6251.10 10141.78 19.62 12064.46 23.34 53.25 0.0923 机械设备
000897 津滨发展 5464.03 11127.87 6.88 59033.51 36.50 58.63 0.0036 房地产
600496 精工钢构 4790.96 5200.50 15.07 18816.02 54.54 89.90 0.052 建筑建材
000559 万向钱潮 4190.91 6934.45 13.54 23887.72 46.65 108.09 0.069 交运设备
600418 江淮汽车 3882.97 6535.48 7.42 27389.34 31.09 47.26 -0.06 交运设备
600872 中炬高新 3782.22 3967.04 6.00 8966.50 13.57 154.95 0.02 房地产
600006 东风汽车 3391.27 5070.69 6.35 5297.75 6.64 39.93 0.0012 交运设备
601918 国投新集 3100.58 3714.02 10.55 8095.94 23.00 42.25 0.18 采掘
600881 亚泰集团 2776.14 5474.95 4.64 24397.10 20.66 113.20 0.04 建筑建材
600183 生益科技 2474.81 3834.54 4.01 51266.37 53.64 53.78 0.032 电子元器件
600482 风帆股份 2466.10 2678.16 9.08 9998.38 33.89 146.97 0.01 交运设备
600469 风神股份 2434.97 4714.26 32.15 7231.60 49.32 87.23 0.015 化工
000919 金陵药业 2080.92 2771.10 14.25 3269.99 16.82 42.30 0.0965 医药生物
600079 人福科技 2070.84 5030.25 15.47 6603.01 20.30 65.87 0.02 医药生物
000823 超声电子 1976.64 3113.25 10.80 8374.37 29.05 66.90 0.0167 电子元器件
600060 海信电器 1950.76 5074.38 19.92 6131.41 24.06 70.16 0.175 家用电器
600594 益佰制药 1875.93 2339.15 9.95 2821.86 12.00 46.23 0.062 医药生物
600376 首开股份 1848.24 3297.83 18.31 8058.37 44.73 105.90 0.094 房地产
600021 上海电力 1767.81 2676.80 2.80 10404.04 10.88 52.72 0.0173 公用事业
601002 晋亿实业 1692.34 1801.33 5.98 3141.75 10.43 34.16 0.013 机械设备
600102 莱钢股份 1676.15 4161.49 17.80 6558.55 28.06 50.94 -0.633 黑色金属
600117 西宁特钢 1625.39 4868.79 11.99 9996.00 24.61 68.92 0.004 黑色金属
600665 天地源 1585.88 2489.24 7.13 7615.09 21.81 64.58 0.0204 房地产
600826 兰生股份 1556.18 1580.00 9.80 5103.88 31.65 141.33 0.01 商业贸易
代码 简称 增减情况 2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%) 一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元) 行业
(万股)
600806 昆明机床 1547.38 5088.37 32.09 7174.71 45.25 67.62 0.06 机械设备
000608 阳光股份 1515.23 2022.46 5.38 12722.29 33.85 65.22 0.09 房地产
000966 长源电力 1501.73 2908.14 8.96 12128.65 37.38 78.21 0.02 公用事业
600742 一汽富维 1482.77 2067.70 12.24 4473.61 26.48 110.33 0.11 交运设备
600644 乐山电力 1480.91 3303.49 13.43 5656.17 23.00 59.91 0.0333 公用事业
600561 江西长运 1455.39 3081.33 27.14 4178.43 36.80 39.05 0.17 交通运输
000635 英力特 1428.39 1923.75 13.99 6204.00 45.13 50.83 0.05 化工
600684 珠江实业 1424.65 1954.63 15.03 2192.05 16.86 66.26 0.01 房地产
000630 铜陵有色 1411.53 3850.17 6.91 4761.53 8.54 99.55 0.13 有色金属
000822 山东海化 1343.38 3501.10 3.91 39805.99 44.47 52.04 -0.15 化工
000767 漳泽电力 1335.64 2193.09 1.76 80386.94 64.64 44.81 -0.0339 公用事业
600035 楚天高速 1304.70 5655.33 13.02 16996.99 39.14 29.10 0.09 交通运输
000876 新希望 1257.88 3932.82 5.31 43209.79 58.33 44.25 0.108 农林牧渔
600282 南钢股份 1249.53 8953.94 10.09 34861.94 39.27 36.43 0.007 黑色金属
002233 塔牌集团 1221.79 1476.02 14.76 1768.07 17.68 75.88 0.08 建筑建材
000655 金岭矿业 1171.11 1992.84 12.88 3109.98 20.10 123.57 0.12 采掘
600126 杭钢股份 1159.52 1724.04 4.19 14381.62 34.98 26.68 0.02 黑色金属
600790 轻纺城 1157.52 1581.03 3.46 3993.31 8.73 41.43 0.028 商业贸易
600884 杉杉股份 1156.18 1176.07 4.21 3509.98 12.58 207.65 0.03 纺织服装
600720 祁连山 1155.75 7154.16 19.09 11113.18 29.66 68.36 0.119 建筑建材
002133 广宇集团 1056.73 1280.50 5.22 2501.80 10.19 66.76 0.02 房地产
000708 大冶特钢 1047.10 1687.96 3.78 30037.80 67.18 48.36 0.068 黑色金属
600481 双良股份 1029.06 1622.88 3.95 16511.39 40.20 114.69 0.0082 化工
000553 沙隆达A 1026.19 2373.49 9.82 4100.24 16.96 54.87 0.0527 化工
600151 航天机电 1007.44 1452.77 4.23 6813.85 19.82 120.54 -0.023 综合
000511 银基发展 1004.44 1857.44 1.80 14190.85 13.76 52.90 0.008 房地产
2009年中期业绩预告医药股一览
代码 简称 涨幅(%) 昨收(元) 换手率(%) 成交额 2008年每股收益(元) 2009一季每股收益(元) 2009中期业绩预告
(万元)
002020 京新药业 10.01 7.47 5.81 3349.17 -0.175 0.0005 净利润在100-300万元之间
002030 达安基因 9.99 12.11 13.69 31065.12 0.19 0.04 增长幅度小于30%
002100 天康生物 9.99 18.61 7.36 8371.21 0.56 0.17 增长幅度为20%-50%
002166 莱茵生物 9.98 15.1 16.83 7948.18 0.06 -0.01 下降80-110%
600607 上实医药 9.50 19.14 9.87 40697.76 0.535 1.0818 大幅增长
002022 科华生物 8.37 17.09 3.67 21147.00 0.53 0.1399 增长幅度为20-35%
600796 钱江生化 8.16 5.83 24.34 26542.49 -0.283 0.037 无法准确预测
002007 华兰生物 8.02 45.37 3.01 28515.74 0.85 0.153 增长幅度小于30%
002118 紫鑫药业 7.48 15.38 8.15 4715.19 0.44 0.05 增长预期10%-20%
002004 华邦制药 7.45 20.2 5.82 6643.73 0.67 0.23 增长60-90%
000952 广济药业 7.16 10.33 5.24 12433.14 0.392 0.019 净利润约396.45万元至1189.36万元,增减变动约-95%至-85%
002099 海翔药业 7.05 8.5 15.26 10438.06 0.16 0.02 下降幅度小于50%
002198 嘉应制药 6.50 13.1 13.99 3683.65 0.17 0.03 下降幅度为35%-50%
002019 鑫富药业 5.08 12.61 16.42 22774.41 0.22 0.03 下降幅度为75-90%
002252 上海莱士 4.64 26.59 6.16 6437.29 0.75 0.12 下降0%-30%
002001 新和成 4.17 27.46 4.67 16508.53 4.02 0.38 减少40%-70%
000669 领先科技 3.99 7.04 2.36 1059.51 0.0133 -0.01 累计净利润的预计数-100.00万元,下降126.48%
600385 ST金泰 3.08 4.01 3.74 1963.49 -0.18 -0.03 亏损
002038 双鹭药业 2.97 33.26 1.46 6620.29 0.877 0.188 增长约20%-40%,增长幅度为1925万元~3849万元
002223 鱼跃医疗 2.90 24.8 7.70 7302.96 0.66 0.2 增长50%-80%
002262 恩华药业 2.70 20.13 6.36 3757.23 0.4 0.09 增长幅度小于30%
002219 独一味 2.53 20.66 15.23 7254.31 0.5 0.12 净利润在2000万元至2500万元
002107 沃华医药 2.12 39.01 1.82 1545.96 0.72 0.19 增长50%-70%
600200 江苏吴中 1.77 4.02 5.97 12214.97 0.011 -0.013 亏损
600223 ST万杰 0.00 7.1 1.68 3593.96 -0.3 0.01 实现盈利
000603 *ST威达 0.00 7.72 - - -0.02 -0.001 净利润-500万元至-800万元,下降146.31-294.09%
002016 世荣兆业 0.00 7.75 - - 0.2186 -0.01 减少50%-70%
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved