过去一周封基净值增长率排名前十
序号 基金简称 净值增长率% 期初净值 期末净值
1 瑞福进取 9.04 0.343 0.374
2 基金久嘉 7.28 0.716 0.7681
3 基金天华 6.71 0.8155 0.8702
4 基金银丰 6.21 0.886 0.941
5 基金鸿阳 5\.95 0.6836 0.7243
6 基金景福 5.6 1.1407 1.2046
7 基金兴和 5.43 0.9768 1.0298
8 建信优势 5.16 0.639 0.672
9 基金天元 4.96 1.1474 1.2043
10 基金兴华 4.92 1.1005 1.1546
(3月13日至3月20日) 制图/王军
(数据:和讯网 制表:韩平)
过去一周QDII基金净值增长率排名前九
序号 基金简称 收益率 期初 期末净值
净值
1 上投摩根亚太优势QDII 3.40% 0.353 0.365
2 银华全球核心优选QDII 2.60% 0.655 0.672
3 海富通中国海外QDII 2.45% 0.937 0.96
4 南方全球精选QDII 2.44% 0.491 0.503
5 工银瑞信全球QDII 2.25% 0.533 0.545
6 嘉实海外中国股票QDII 1.71% 0.41 0.417
7 华宝兴业海外中国QDII 1.54% 0.714 0.725
8 华夏全球精选QDII 1.41% 0.496 0.503
9 交银环球精选QDII 1.06% 0.939 0.949
10 信诚四季红基金 2.24% 0.6799 0.6951
(3月13日至3月20日) 制图/王军
过去7天开基净值增长率排名前十
序号 基金简称 收益率 期初净值 期末净值
1 易方达深证100ETF 10.63% 2.483 2.747
2 富国天鼎中证红利指数 10.51% 1.066 1.178
3 融通深证100指数 10.08% 0.952 1.048
4 宝盈泛沿海区域增长 9.91% 0.5444 0.5983
5 泰信优质生活 9.86% 0.8475 0.9311
6 上证红利ETF 9.49% 1.813 1.985
7 大成景阳领先 9.23% 0.509 0.556
8 富兰克林国海深化价值 9.22% 1.1178 1.2209
9 德盛精选基金 9.18% 0.675 0.737
10 中邮核心成长 8.83% 0.5527 0.6015
(3月16日至3月23日) 制图/王军
过去30天开基净值增长率排名前十
序号 基金简称 收益率 期初净值 期末净值
1 宝盈鸿利收益 7.69% 0.5693 0.6131
2 新世纪优选成长 4.65% 1.2268 1.2838
3 泰达荷银周期 4.52% 0.7736 0.8086
4 宝盈泛沿海区域增长 4.38% 0.5732 0.5983
5 兴业可转债 4.10% 1.1138 1.1595
6 诺德主题灵活配置 3.68% 0.9511 0.9861
7 长城消费增值基金 3.52% 0.6255 0.6475
8 银华领先策略 3.50% 1.2701 1.2145
9 融通新蓝筹 3.45% 0.658 0.6807
10 富兰克林国海深化价值 3.25% 1.1825 1.2209
(2月23日至3月23日) 制图/王军