节后首日股改限售股解禁公司一览
代码 简称 可流通数量(万股) 可流通 占总股本 解禁市值 最新收盘(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度业绩预告
起始日 比例(%) (万元)
000975 科学城 7541.52 20090124 12.11 23755.80 3.15 -0.0176 净利润约-3000万元
600180 *ST九发 12040.80 20090124 47.97 25887.71 2.15 -5.5312 亏损
600739 辽宁成大 5674.32 20090124 6.30 104974.98 18.5 0.83 下降50%-60%
000982 中银绒业 800.00 20090128 4.82 4064.00 5.08 0.11 大幅下降50%以上
000609 绵世股份 2719.15 20090129 9.12 23547.80 8.66 0.88 -
000863 *ST商务 1761.56 20090131 10.09 6165.47 3.5 -0.1339 净利润约1000万元,减少67%
000591 桐君阁 980.83 20090201 5.00 5404.35 5.51 0.136 -
600158 中体产业 4017.79 20090202 5.00 21334.45 5.31 0.2207 -
600160 巨化股份 26181.00 20090202 47.02 123836.13 4.73 0.174 下降幅度将超过50%
600227 赤天化 3058.11 20090202 9.98 25137.69 8.22 0.488 -
600533 栖霞建设 26237.95 20090202 24.99 93931.87 3.58 0.1397 -
600583 海油工程 78623.83 20090202 36.39 1287072.02 16.37 0.41 -
600643 爱建股份 12090.57 20090202 14.74 73268.88 6.06 0.041 减少80%以上
600645 ST望春花 1664.14 20090202 5.12 8387.28 5.04 0.1134 大幅上升,增长270%左右
600721 ST百花 2485.29 20090202 17.54 11482.04 4.62 0.03 -
600978 宜华木业 19156.94 20090202 19.07 61110.62 3.19 0.17 -
首发限售股解禁公司一览
代码 简称 首发可流通数量(万股) 可流通起始日 解禁市值(万元) 最新收盘(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度业绩预告
002210 飞马国际 960 20090130 8534.40 8.89 0.2816 增长幅度小于30%
002208 合肥城建 2099.26 20090202 16101.32 7.67 0.28 增长幅度小于30%
002209 达意隆 1805.19 20090202 16896.58 9.36 0.22 增长幅度小于30%
002211 宏达新材 1423.19 20090202 10104.65 7.1 0.22 下降幅度为30%~60%
002212 南洋股份 9.89 20090202 145.88 14.75 0.5 增长幅度小于30%
002213 特尔佳 1647.62 20090202 12390.10 7.52 0.15 增减变动幅度小于30%
600048 保利地产 19954.1 20090202 329442.19 16.51 0.52 -
002214 大立科技 3550.8 20090218 51664.14 14.55 0.33 增长幅度小于30%
002215 诺普信 2537.6 20090218 48468.16 19.1 0.68 增长30%-50%
002217 联合化工 7899.31 20090220 118015.69 14.94 1.07 增长130%—160%
002220 天宝股份 905.13 20090228 14645.00 16.18 0.67 增长50%-80%
2月份股改限售股解禁公司一览
代码 简称 可流通数量(万股) 可流通起始日 占总股本比例(%) 解禁市值(万元) 最新收盘(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度业绩预告
000031 中粮地产 77877.43 20090214 42.94 414307.93 5.32 0.06 减少50%-100%
600648 外高桥 41720.80 20090216 41.28 504404.47 12.09 0.0016 增长50%以上
600581 八一钢铁 40715.45 20090217 53.12 280122.32 6.88 0.67 下降50%以上
600819 耀皮玻璃 39886.33 20090208 54.55 223762.30 5.61 0.057 减少80%左右
600266 北京城建 33150.00 20090209 44.74 265531.50 8.01 0.5491 增长50%以上
600591 上海航空 31404.83 20090214 29.03 154825.83 4.93 -0.383 累计亏损同比增加100%以上
600555 九龙山 22654.28 20090221 26.07 82461.57 3.64 0.12 盈利
600123 兰花科创 20569.50 20090228 36.01 350298.59 17.03 1.6684 增长80-100%,净利润约为124000万元
600003 ST东北高 18198.00 20090208 15.00 49316.58 2.71 -0.03 盈利,下降幅度超过50%以上
000531 穗恒运A 14791.75 20090220 55.50 81798.39 5.53 -0.1664 净利润约-5600万元
600159 大龙地产 13839.21 20090206 33.35 61722.87 4.46 0.01 减少80%以上
000048 ST康达尔 13621.27 20090213 34.86 32418.62 2.38 0.059 净利润约3800万元,增长:50%
000859 国风塑业 12196.80 20090210 29.01 36590.40 3 0.047 净利润约400万元,下降80%左右
600146 大元股份 12080.00 20090223 60.40 48440.80 4.01 -0.025 扭亏,盈利不超过500万元
000597 东北制药 11467.53 20090214 34.35 180269.54 15.72 0.871 净利润约39,323万元,增长:736.83%
600226 升华拜克 10619.99 20090210 39.28 87083.91 8.2 0.43 增长50%-80%
600112 长征电气 9813.82 20090227 30.40 72425.96 7.38 0.2108 同向大幅上升,增长100%以上
000919 金陵药业 9414.06 20090207 18.68 62132.82 6.6 0.1162 净利润约8,500万元,下降50%—100%
600208 新湖中宝 8431.88 20090214 2.99 38027.77 4.51 0.17 增长100%左右
600373 鑫新股份 7596.67 20090213 40.52 23549.69 3.1 0.022 大幅亏损,亏损额约为1.2亿元左右
000637 茂化实华 7356.67 20090225 16.27 33325.70 4.53 0.149 净利润约1400万元,下降:70%—90%
600661 交大南洋 7122.60 20090214 41.02 37892.25 5.32 0.0693 亏损
600193 创兴置业 4522.70 20090207 20.73 29126.19 6.44 0.3797 降低幅度在50%左右
600530 交大昂立 4472.00 20090227 14.33 17664.40 3.95 0.08 亏损约为6000万元至1亿元
600851 海欣股份 4221.09 20090209 3.50 13296.45 3.15 -0.0055 亏损
600477 杭萧钢构 3642.76 20090216 14.72 28668.55 7.87 0.15 增长60%-90%
600165 宁夏恒力 3381.06 20090227 17.43 16093.86 4.76 0.042 增长0-20%之间
600701 工大高新 2880.00 20090213 5.77 7488.00 2.6 -0.0375 亏损
000524 东方宾馆 2696.74 20090222 10.00 11811.71 4.38 -0.043 净利润约590万元,同比上年下降约77%
600223 ST万杰 2681.25 20090222 2.68 11475.75 4.28 -0.97 亏损
000787 *ST创智 2526.00 20090209 6.67 11821.68 4.68 -0.009 净利润150万元,下降:96.5%
600351 亚宝药业 2447.48 20090216 15.47 32991.96 13.48 0.47 增长70%以上
000615 湖北金环 2375.57 20090215 11.22 8528.31 3.59 -0.19 亏损7000万元左右
600482 风帆股份 1680.41 20090217 3.65 10351.30 6.16 0.04 亏损额度大约在2.5亿元-2.7亿元之间
000156 *ST嘉瑞 1636.12 20090213 13.76 2045.15 1.25 -0.0297 净利润约1500万元,增减变动:116.84%
000040 深鸿基 1487.13 20090228 3.17 5665.95 3.81 -0.12 净利润-7600万元—-6000万元
600234 ST天龙 1446.04 20090209 10.00 4077.84 2.82 -0.126 亏损
600232 金鹰股份 1422.54 20090210 4.56 5732.82 4.03 0.022 亏损1000万元至2000万元
600612 中国铅笔 1384.79 20090208 5.00 11701.45 8.45 0.2633 下降50%至55%
000601 韶能股份 1334.61 20090223 1.44 3950.45 2.96 0.0659 亏损6000-8000万元
000960 锡业股份 1288.45 20090214 1.98 16621.06 12.9 0.7653 净利润约2500万元,下降:95%左右
600459 贵研铂业 1117.35 20090212 10.00 12391.41 11.09 0.18 亏损金额约为8700万元左右
000673 ST大水 1040.40 20090215 5.00 4203.22 4.04 -0.046 净利润约-3000万元,下降:732%
600139 ST绵高 1000.00 20090215 8.27 9590.00 9.59 0.22 增长140%以上
600238 海南椰岛 830.00 20090215 5.00 4988.30 6.01 0.1298 亏损约1.6亿元
600617 联华合纤 611.49 20090205 3.66 2904.59 4.75 -0.056 发生亏损,金额约-3500万元人民币
600248 ST化建 510.80 20090215 2.52 3003.50 5.88 -0.1 增长50%以上
代码 简称 可流通数量(万股) 可流通起始日 占总股本比例(%) 解禁市值(万元) 最新收盘(元) 2008三季每股收益(元)
600036 招商银行 479923.33 20090227 32.63 6483764.13 13.51 1.29
000839 中信国安 64939.53 20090206 41.63 526010.22 8.1 0.14
000029 深深房A 57169.08 20090217 56.51 166362.02 2.91 0.0168
000429 粤高速A 43124.89 20090217 34.30 172499.56 4 0.29
000876 新希望 34577.71 20090207 45.70 258295.51 7.47 0.37
000667 名流置业 30910.82 20090220 22.95 118388.45 3.83 0.23
000912 泸天化 28860.00 20090213 49.33 289465.80 10.03 0.63
000550 江铃汽车 26785.46 20090214 31.03 245086.96 9.15 0.74
000708 大冶特钢 26123.85 20090207 58.13 141852.49 5.43 0.653
600100 同方股份 24698.31 20090210 25.28 320831.01 12.99 0.28
600267 海正药业 19822.34 20090216 44.12 270178.56 13.63 0.303
000096 广聚能源 19697.15 20090206 37.31 84894.70 4.31 0.1845
600426 华鲁恒升 19322.03 20090222 38.98 246549.13 12.76 0.723
000826 合加资源 16764.33 20090210 40.56 179546.01 10.71 0.19
600501 航天晨光 15249.48 20090215 47.01 91496.89 6 0.08
600090 啤酒花 15216.23 20090223 41.36 62538.71 4.11 0.107
600463 空港股份 14678.18 20090206 58.25 69868.13 4.76 0.2604
600630 龙头股份 12781.12 20090216 30.08 100970.85 7.9 0.049
000700 模塑科技 12401.60 20090210 40.13 40553.22 3.27 0.0641
600588 用友软件 12074.40 20090228 25.87 254286.86 21.06 0.223
600186 莲花味精 11590.58 20090216 10.91 28860.55 2.49 0.0062
000417 合肥百货 11387.27 20090228 30.86 85176.78 7.48 0.1965
000903 云内动力 11178.00 20090213 29.56 70197.84 6.28 0.24
000032 深桑达A 8394.66 20090207 36.05 47261.96 5.63 0.312
600138 中青旅 6878.88 20090216 16.56 57438.66 8.35 0.2155
000793 华闻传媒 6429.94 20090227 4.73 25848.38 4.02 0.1017
600113 浙江东日 6375.00 20090208 43.22 31237.50 4.9 0.1
000713 丰乐种业 6245.10 20090214 27.76 66822.57 10.7 0.1112
000533 万家乐 5756.80 20090215 10.00 20148.80 3.5 0.0781
600529 山东药玻 5530.28 20090217 21.49 56187.60 10.16 0.384
000610 西安旅游 5420.83 20090214 27.55 20924.41 3.86 0.0381
600704 中大股份 4749.13 20090217 12.67 41934.78 8.83 0.26
000790 华神集团 3807.22 20090220 19.07 28516.06 7.49 0.0216
000567 海德股份 3376.81 20090216 22.33 14047.54 4.16 0.0722
000762 西藏矿业 3334.05 20090210 12.09 46543.29 13.96 0.25
600650 锦江投资 2758.05 20090213 5.00 25567.13 9.27 0.45
600592 龙溪股份 2658.36 20090214 8.86 16721.08 6.29 0.2845
600054 黄山旅游 2271.75 20090217 4.82 32940.38 14.5 0.354
600679 金山开发 1768.10 20090216 5.00 11015.25 6.23 0.0398
000951 中国重汽 1650.84 20090213 3.94 28097.25 17.02 1.17
600565 迪马股份 1600.00 20090220 4.00 6096.00 3.81 0.1558
600791 京能置业 1544.40 20090210 3.41 6965.24 4.51 0.408
600971 恒源煤电 942.00 20090215 5.00 14582.16 15.48 0.98
000779 ST派神 932.21 20090212 5.00 3803.40 4.08 0.026
600405 动力源 569.78 20090209 2.73 2769.13 4.86 -0.1
600985 雷鸣科化 450.00 20090209 5.00 4239.00 9.42 0.155
600101 明星电力 438.16 20090226 1.35 2068.12 4.72 0.26
600107 美尔雅 40.63 20090216 0.11 386.03 9.5 0.01