5 基金裕阳 7.53 1.2973 1.395
6 南方盛元 7.41 0.729 0.783
7 基金景福 7.14 1.0511 1.1261
8 基金同益 7.02 0.9707 1.0388
9 基金天元 6.94 1.0824 1.1575
10 基金银丰 6.89 0.842 0.9
(截至上周五)
过去7天QDII基金净值增长率排名前九
序 基金简称 收益率 期初 期末
号 净值 净值
1 海富通中国海外QDII 12.19% 0.853 0.957
2 嘉实海外中国股票QDII 10.31% 0.388 0.428
3 工银瑞信全球QDII 8.38% 0.513 0.556
4 华宝兴业海外中国QDII 8.30% 0.675 0.731
5 上投摩根亚太优势QDII 7.27% 0.344 0.369
6 南方全球精选QDII 7.17% 0.488 0.523
7 银华全球核心优选QDII 5.22% 0.67 0.705
8 华夏全球精选QDII 4.94% 0.486 0.51
9 交银环球精选QDII 1.25% 0.959 0.971
(截至上周五)
(数据:和讯网 制表:韩平)