2008年胡润中国富豪榜榜单(2)
2008年10月07日 10:11 来源:中国新闻网 发表评论
中新网10月7日电 2008年胡润中国富豪榜今日发布。榜单如下:
排名 |
财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
102 | 65 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 62 | 上海 |
103 | 60 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募集金 | 60 | 北京 |
103 | 60 | 方威 | 方大集团 | 辽宁 | 金属制造 | 35 | 辽宁 |
103 | 60 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 服装 | 56 | 江苏 |
103 | 60 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 河北 | 远洋运输 | 51 | 山东 |
103 | 60 | 郭浩 | 超大农业 | 福建 | 农业 | 53 | 河南 |
103 | 60 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东 | 机械设备 | 51 | 广东 |
103 | 60 | 黄红云 | 金科集团 | 重庆 | 房地产 | 42 | 重庆 |
103 | 60 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东 | 充电电池、矿产、投资 | 46 | 安徽 |
103 | 60 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车 | 40 | 安徽 |
103 | 60 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东 | 综合 | \ | 广东 |
103 | 60 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 55 | 福建 |
103 | 60 | 吴征、杨澜夫妇 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 43、40 | 北京 |
103 | 60 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 46 | 江苏 |
103 | 60 | 张克强 | 华美国际 | 广东 | 房地产、投资 | \ | 湖南 |
117 | 58 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 44 | 江西 |
118 | 55 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 35 | 上海 |
118 | 55 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东 | 房地产 | 41 | 广东 |
118 | 55 | 马兴法家族 | 天马轴承 | 浙江 | 轴承制造 | 46 | 浙江 |
118 | 55 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 44 | 浙江 |
118 | 55 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 44 | 重庆 |
118 | 55 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东 | 医药 | 46 | 河南 |
124 | 53 | 丁立国、赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 38 | 河北 |
124 | 53 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 52 | 甘肃 |
124 | 53 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、在线游戏 | 44 | 陕西 |
127 | 52 | 李仙寿 | 昱辉阳光 | 浙江 | 太阳能 | 39 | 浙江 |
128 | 50 | 候昌财 | 源昌集团 | 福建 | 房地产 | 53 | 福建 |
128 | 50 | 黄善年 | 舟基集团 | 上海 | 房地产、船舶制造 | 46 | 浙江 |
128 | 50 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 45 | 重庆 |
128 | 50 | 李宝库 | 坤和建设 | 浙江 | 房地产 | \ | 浙江 |
128 | 50 | 李德文 | 金帝集团 | 福建 | 房地产、建筑、贸易、教育 | 57 | 福建 |
128 | 50 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁 | 59 | 河北 |
128 | 50 | 李小龙 | 龙铭集团 | 香港 | 铁矿 | \ | \ |
128 | 50 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 福建,上海 | 重型工程用车 | 57 | 福建 |
128 | 50 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集团 | 浙江 | 造船、零售 | 76、45 | 浙江 |
128 | 50 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 日化用品、卫生用品 | 57 | 广东 |
128 | 50 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 | 广东 | 酒店、房地产、教育 | 36 | 广东 |
128 | 50 | 楼忠福家族 | 广厦集团 | 浙江 | 建筑、房地产 | 54 | 浙江 |
128 | 50 | 欧通国 | ITAT | 广东 | 服装连锁 | 49 | 广东 |
128 | 50 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 73 | 江苏 |
128 | 50 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 64 | 江苏 |
128 | 50 | 杨贰珠 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 57 | 广东 |
128 | 50 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 山东 | 航运 物流 | 49 | 山东 |
128 | 50 | 俞建秋 | 古杉集团 | 香港 | 生物柴油 | \ | 福建 |
128 | 50 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东 | 铝加工、制药、矿产 | 45 | \ |
147 | 48 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 50 | 福建 |
148 | 47 | 席劲松 | 舜业钢铁 | 上海 | 钢铁贸易、房地产 | 39 | |
149 | 46 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 湖北 | 通信设备元件 | 50 | \ |
149 | 46 | 邱建林 | 恒逸集团 | 浙江 | 化纤 | 45 | 浙江 |
149 | 46 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 46 | \ |
152 | 45 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 | 46 | 湖北 |
152 | 45 | 冯光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江 |
152 | 45 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北 | 钢铁 | 53 | 河北 |
152 | 45 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东 | 零售 | \ | 广东 |
152 | 45 | 林广明 | 裕丰企业 | 广东 | 钢铁、糖业、物流 | \ | 广东 |
152 | 45 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 肉类食品、铜冶炼 | 57 | 山东 |
152 | 45 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 | 43,43 | 广东 |
152 | 45 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 商品批发市场 | 50 | 山东 |
152 | 45 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东 | 房地产、水电、多晶硅、教育 | 53 | 广东 |
152 | 45 | 荣海 | 海星科技 | 陕西 | 饮料、公路、重化工、科技 | 51 | 陕西 |
152 | 45 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产、博物馆 | 47 | 江苏 |
152 | 45 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 服装,房地产 | 61 | 广东 |
152 | 45 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 36 | 广东 |
152 | 45 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江 | 电子产品、空调 | 47 | 浙江 |
166 | 43 | 李西廷 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 57 | \ |
167 | 42 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 44 | 黑龙江 |
167 | 42 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东 | 果冻 | 41 | 广东 |
167 | 42 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 40 | 浙江 |
167 | 42 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 51 | 浙江 |
167 | 42 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 北京 | 手机 | \ | 河南 |
167 | 42 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川 | 房地产、白酒 | 46 | 四川 |
167 | 42 | 吴建荣 | 中南建设 | 浙江 | 建筑、房地产、动漫 | 51 | 浙江 |
174 | 40 | 陈华 | 京基集团 | 广东 | 房地产、金融 | 42 | 广东 |
174 | 40 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 45 | 江苏 |
174 | 40 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | IT | 46 | 上海 |
174 | 40 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信、能源、航空 | 45 | 黑龙江 |
174 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 运用产品 | 68 | 福建 |
174 | 40 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 太阳能产品、医药、玻璃、金融 | 50 | 山东 |
174 | 40 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏 | 石油化工、房地产 | 43 | 江苏 |
174 | 40 | 何金明 | 人人乐 | 广东 | 零售 | 56 | 江西 |
174 | 40 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装、房地产、投资 | \ | 山东 |
174 | 40 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产 | \ | 江苏 |
174 | 40 | 林和平及兄弟 | 富贵鸟 | 福建 | 服装 | 51 | 福建 |
174 | 40 | 宋继明 | 西水集团 | 山东 | 轮胎、帘子布、碳黑 | 40 | 山东 |
174 | 40 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏 | 医药 | 50 | 江苏 |
174 | 40 | 王振华 | 新城实业 | 江苏 | 房地产 | 46 | 江苏 |
174 | 40 | 邢利斌 | 联盛能源 | 山西 | 煤焦 | 41 | 山西 |
174 | 40 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 置信集团 | 上海 | 电器制造 | 53 | 上海 |
174 | 40 | 张大中 | 大中投资 | 北京 | 投资 | 60 | 北京 |
174 | 40 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东 | 房地产、酒店 | 56 | 广东 |
174 | 40 | 张浩先 | 华阳集团 | 广东 | 汽车音响 | 62 | 广东 |
174 | 40 | 张兴标家族 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 63 | 上海 |
174 | 40 | 张涌 | 林凤集团 | 北京 | 电厂、房地产、投资 | 41 | 新疆 |
195 | 39 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 55 | 浙江 |
195 | 39 | 王树生 | 大田集团 | 北京 | 物流 | 54 | 天津 |
197 | 38 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建 | 矿业 | 48 | 福建 |
197 | 38 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 江苏 | 物流、工业制造、房地产 | 61 | 江苏 |
197 | 38 | 王劲 | 川威集团 | 四川 | 钢铁、矿业、水泥、房地产 | 44 | \ |
197 | 38 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 皮鞋 | 43 | 浙江 |
197 | 37 | 黄水寿家族 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料包装制品 | 61 | 浙江 |
【编辑:闻育旻】
图片报道 | 更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋
每日关注