漫画:煤炭股飙升 中新社发 宋学海 作
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准
进入二季度以来,上证指数不断刷新高度,涨幅达12.79%。同期煤炭板块涨幅已达51.55%,在所有板块中稳居涨幅榜首,其中的24只仍是基金重仓,4月以来共为基金带来158.29亿元收益。
具体来看,基金重仓的24只煤炭股中,为基金贡献超过10亿元的有6只,分别是中国神华、西山煤电、大同煤业、平煤股份、潞安环能和兰花科创;贡献在1亿元至10亿元之间的有9只,1亿元以下的有9只。明星基金经理王亚伟旗下两只基金一季度就购进了中国神华,华夏大盘精选持有600万股,华夏策略精选持有290万股,二季度以来,这只股票为两只基金分别贡献了4422万元和2137.3万元。
与王亚伟同样看好煤炭股的还有景顺长城,该公司的判断认为,国际市场上,石油、有色等大宗商品的价格都已经出现见底迹象。伴随流动性扩张,继续看好通胀受益行业,比如石油、煤炭和有色金属等行业。
与基金持相同观点的还有部分券商。他们认为,国内经济将继续向好,焦炭价格回升,秦皇岛煤炭库存继续下降,动力煤价格回升和限产造成供给平衡,这些因素都是提升煤炭股估值的潜在利好因素。当前煤炭股动态市盈率为19.9倍,而近期分析师给出煤炭股的预测市盈率高达24倍。
事实上,近期煤炭股大涨时,已有机构资金借机建仓。公开数据显示,5月14日煤气化涨停,有两家机构席位买入该股金额约为1.46亿元,一家机构席位卖出该股金额仅为1630.4万元;5月12日,有四家机构席位买入金牛能源金额达2.09亿元,卖出金额约2753.93万元。
股票 股票 最新价 4月来 5月来 09一季每股 08年度 市盈率 09年中报业绩预告
代码 名称 (元) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 收益(元) 收益(元) (倍)
002128 露天煤业 29.28 150.58 61.18 0.4000 0.8500 44.96 净利润增长15%-45%之间
601001 大同煤业 38.92 121.51 38.26 0.6500 2.4000 16.20
000552 靖远煤电 16.90 110.46 70.36 0.1000 0.5100 33.05
600997 开滦股份 38.86 91.15 59.20 0.3700 1.4600 57.94
601666 平煤股份 36.29 83.65 45.80 0.3800 2.4759 14.66
000937 金牛能源 37.97 81.01 53.41 0.4562 2.4927 15.23
000983 西山煤电 29.00 74.49 30.75 0.3810 1.4395 20.15
600397 安源股份 11.32 67.95 74.42 -0.0360 -0.7758 净利润将继续出现亏损
600123 兰花科创 37.32 66.24 33.14 0.5013 2.4531 15.21
601699 潞安环能 40.40 65.57 27.08 0.6000 2.4800 16.31
600395 盘江股份 26.82 62.35 50.76 0.3020 1.0760 46.30
600348 国阳新能 29.07 56.21 33.35 0.3600 1.5100 19.23
000780 平庄能源 14.30 54.43 41.72 0.1700 0.6700 21.39
601918 国投新集 15.95 50.37 19.19 0.1800 0.6500 24.54
600121 郑州煤电 9.21 49.27 30.82 0.0587 0.3000 30.43
601898 中煤能源 12.64 45.62 21.42 0.1400 0.5200 24.60
600971 恒源煤电 25.42 45.10 25.97 0.3900 1.6200 18.99
600508 上海能源 18.81 41.43 15.40 0.2700 1.5400 12.22
600408 安泰集团 7.22 37.00 38.85 -0.0800 0.0100 505.23 净利润亏损
601088 中国神华 28.04 35.46 13.38 0.3980 1.3370 20.98
000968 煤 气 化 18.77 33.69 25.47 0.1808 1.3317 14.09
600188 兖州煤业 16.19 28.70 13.93 0.1700 1.3182 12.28 净利润减少超过60%
600740 山西焦化 7.82 23.73 29.04 -0.3300 -0.4200 累计净利润为亏损
000835 四川圣达 8.55 23.26 18.54 0.0516 0.4076 27.27
000933 神火股份 28.97 15.69 20.26 0.0600 2.3000 12.60 1-6月净利润下降50%-100%
600179 黑化股份 6.78 14.33 6.77 -0.0400 -0.1300
000159 国际实业 15.94 10.16 16.10 0.0700 0.6300 25.96
900948 伊泰B股 4.61 -0.22 5.69 0.6400 4.2500 7.39
000723 美锦能源 15.46 -3.25 14.10 -0.0022 0.6100 25.47
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved