● 部分车型参数配置:
车型图片 | |||
基本参数 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
车型名称: | 哈弗M1 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪EC7-RV 2010款 1.5 MT尊贵型 | 风神S30 09款 1.6 尊贵型MT |
厂商指导价(元): | 5.29万 | 8.88万 | 8.38万 |
品牌: | 长城汽车 | 吉利汽车 | 东风乘用车 |
级别: | 微型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 3645*1625*1630 | 4397*1789*1470 | 4502*1740*1465 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 160 | 165 | 187 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
官方综合路况油耗(L): | - | 6 | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
长度(mm): | 3645 | 4397 | 4502 |
宽度(mm): | 1625 | 1789 | 1740 |
高度(mm): | 1630 | 1470 | 1465 |
轴距(mm): | 2296 | 2650 | 2610 |
前轮距(mm): | 1370 | 1502 | - |
后轮距(mm): | 1355 | 1492 | - |
最小离地间隙(mm): | 155 | 167 | 130 |
车重(Kg): | 1065 | 1258 | 1200 |
车身结构: | SUV | 掀背车 | 三厢车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 35 | 50 | 51 |
行李箱容积(L): | 206-860 | 390 | 487 |
发动机 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
汽缸容积(cc): | 1298 | 1498 | 1587 |
排量(L): | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 10.3 | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 75 | - | - |
冲程: | 73.5 | - | - |
最大马力(Ps): | 92 | 106 | 106 |
最大功率(kW): | 68 | 78 | 78 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000-6200 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 118 | 135 | 142 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | VVT | CVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
环保标准: | 欧IV | 国IV | 国III+OBD |
变速箱 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 单纵臂式独立悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
前制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | ● | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
电动天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
内部配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
真皮方向盘: | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
真皮座椅: | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | ● | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - |
多媒体配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
GPS导航系统: | - | ● | - |
定位互动服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | ● | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | ● | - |
单碟CD: | ● | - | ● |
虚拟多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | ● | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | ● | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | ● | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | ● | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
手动空调: | ● | - | - |
自动空调: | - | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | ● | - |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 长城 09款 1.3 两驱 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊贵型 | 东风风神 09款 1.6 尊贵型MT |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved