● 车型详细参数配置表
车型图片 | |
基本参数 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
车型名称: | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
厂商指导价(元): | 31.99万 |
品牌: | 通用别克 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 3.0L 258马力 V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 5000*1858*1497 |
车体结构: | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2009 |
最高车速(km/h): | 215 |
官方0-100加速(s): | 8.1 |
官方100-0制动(m): | - |
官方综合路况油耗(L): | - |
本站实测0-100加速(s): | - |
本站实测100-0制动(m): | - |
本站实测油耗(L): | - |
整车质保: | 两年或6万公里 |
车身 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
长度(mm): | 5000 |
宽度(mm): | 1858 |
高度(mm): | 1497 |
轴距(mm): | 2837 |
前轮距(mm): | 1565 |
后轮距(mm): | 1574 |
最小离地间隙(mm): | 170 |
车重(Kg): | 1850 |
车身结构: | 三厢车 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 |
行李箱容积(L): | - |
发动机 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
汽缸容积(cc): | 2994 |
排量(L): | 3.0 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列形式: | V |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
气门结构: | DOHC |
缸径: | - |
冲程: | - |
最大马力(Ps): | 258 |
最大功率(kW): | 190 |
最大功率转速(rpm): | 6800 |
最大扭矩(N·m): | 296 |
最大扭矩转速(rpm): | 5600 |
发动机特有技术: | - |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 国IV |
变速箱 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
名称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
驱动方式: | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 增强型H-arm高等级悬挂 |
助力类型: | 电子液压助力 |
底盘结构: | 承载式 |
车轮制动 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R18 |
备胎: | 非全尺寸 |
安全装备 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
操控配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
可调悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
主动转向系统: | - |
外部配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
同色后视镜: | ● |
同色防擦条: | - |
运动套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
内部配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
左脚休息踏板: | ● |
座椅配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
前排座椅电动调节: | ● |
后排座椅手动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ● |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | ● |
座椅通风: | ● |
座椅按摩: | ● |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
电动后备箱: | - |
多媒体配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
GPS导航系统: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | ● |
蓝牙系统: | ● |
车载电视: | - |
车载电话: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | ● |
多碟DVD系统: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● |
灯光配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
氙气大灯: | ● |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● |
前雾灯: | ● |
后雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
玻璃/后视镜 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜自动防眩目: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
感应雨刷: | ● |
空调/冰箱 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | - |
高科技配置 | 新君越 09款 3.0L旗舰版 |
自动泊车入位: | - |
并线辅助: | - |
夜视系统: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved