新宝马Z4详细参数配置对照表>>>
车型图片 | |||
所属品牌: | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
---|---|---|---|
车型名称 | 新宝马Z4sDrive 23i | 新宝马Z4sDrive 30i | 新宝马Z4sDrive 35i |
厂商指导价 | 58.90万 | 73.80万 | 83.80万 |
基本信息: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 239.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 7.30 | 6.10 | 5.10 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 8.90 | 9.00 | 9.40 |
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
长/宽/高(mm) | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 |
车重(kg) | 1480 | 1505 | 1600 |
轴距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | |||
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
排量(L) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 150.00 | 190.00 | 225.00 |
最大功率转速 | 6400 | 6600 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 300.00 | 400.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2750 | 2500 | 1300 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | DSG |
底盘转向: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 |
车轮制动: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 225/45 R 18 |
后轮胎规格 | 225/45 R 17 | 225/40 R 17 | 255/35 R 18 |
备胎 | |||
安全配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换档 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
座椅加热 | - | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
GPS导航系统 | 2 | 2 | 2 |
蓝牙系统 | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | - | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | |
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - |
后雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 新宝马Z4 sDrive 23i |
新宝马Z4 sDrive 30i |
新宝马Z4 sDrive 35i |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved