乐风/乐骋车型详细价格、参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
车型名称: | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
厂商指导价(元): | 8.19万 | 7.19万 | 8.79万 |
品牌: | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: | 1.4L 93马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4345*1690*1507 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
推出年份(年): | 2009 | 2008 | 2008 |
最高车速(km/h): | 170 | 160 | 155 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - |
官方油耗(L): | - | 4.7 | 5.1 |
本站实测0-100加速(s): | - | - | - |
本站实测100-0制动(m): | - | - | - |
本站实测油耗(L): | - | - | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
长度(mm): | 4345 | 3920 | 3920 |
宽度(mm): | 1690 | 1680 | 1680 |
高度(mm): | 1507 | 1499 | 1499 |
轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
前轮距(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
后轮距(mm): | 1450 | 1430 | 1430 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(Kg): | 1140 | 1095 | 1140 |
车身结构: | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 4 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L): | 400 | 195 | 195 |
发动机 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
汽缸容积(cc): | 1399 | 1206 | 1399 |
排量(L): | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
最大马力(Ps): | 93 | 87 | 93 |
最大功率(kW): | 69 | 64 | 69 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 128 | 112 | 128 |
最大扭矩转速(rpm): | 3200 | 4400 | 3200 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | - | - |
发动机电子防盗: | ● | - | - |
车内中控锁: | ● | - | ● |
遥控钥匙: | ● | - | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | - | ● |
同色防擦条: | - | - | ● |
运动套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | - | - |
内部配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
真皮方向盘: | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
左脚休息踏板: | ● | - | - |
座椅配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
真皮座椅: | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | - |
电动后备箱: | - | - | - |
多媒体配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
GPS导航系统: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - |
单碟CD: | ● | - | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | ● | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | - | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | - | - |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
手动空调: | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 乐风 1.4 SE MT | 乐骋 1.2SL MT | 乐骋 1.4SE AT |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved