车型图片 | ||
所属品牌: | 上海通用别克 | 上海通用别克 |
---|---|---|
车型名称 | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
基本信息: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 |
0-100加速时间 | - | 8.10 |
车身参数: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
长/宽/高(mm) | 5003/1858/1497 | 5003/1858/1497 |
轴距(mm) | 2837 | 2837 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
发动机: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
排量(L) | 2.4 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 125.00 | 190.00 |
最大功率转速 | 6400 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 225.00 | 296.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 5600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
变速箱: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT |
底盘转向: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 四连杆 | H臂 |
车轮制动: | 新君越2.4L 旗舰版 | 新君越3.0L 旗舰版 |
前制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | 实心盘 | 实心盘 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
后轮胎规格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved