车身参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
长×宽×高(mm) | 4860×1842×1464 |
轴距(mm) | 2880 |
前轮距/后轮距(mm) | 1569/1575 |
最小离地间距(mm) | N/A |
风阻系数(Cd) | N/A |
最小转弯直径(m) | N/A |
空车质量(kg) | 1943 |
允许总质量(kg) | N/A |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
行李箱容积(L) | 385 |
油箱容积(L) | 68 |
前后配重(前/后) | N/A |
接近角(°) | N/A |
离去角(°) | N/A |
通过角(°) | N/A |
爬坡角度(%) | N/A |
最大涉水深度(mm) | N/A |
发动机参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
发动机描述 | 3.6升V型6缸直喷发动机 |
发动机放置位置 | 前置发动机,纵向 |
发动机结构形式 | V型发动机 |
进气方式 | 自然吸气 |
混合气形成方式 | 汽油机,直喷式 |
排气量(ml) | 3560 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 229(310)/6400 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 374/5200 |
压缩比 | N/A |
汽缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
凸轮轴和气门的布置 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 |
缸径×行程(mm) | N/A |
排放水平 | 欧Ⅳ |
燃料类型 | 97#以上无铅汽油 |
机油容积(L) | N/A |
防冻液容积(L) | N/A |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
变速箱参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
变速箱名称 | 6速手自一体式变速箱 |
档位个数 | 6 |
变速器类型 | 手自一体 |
档把类型 | 地排式 |
底盘参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前悬挂类型 | 长短臂式悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
可调式悬挂系统 | N/A |
转向助力方式 | 电子式 |
方向盘回转总圈数 | N/A |
车轮与制动参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 实心盘式 |
手刹类型 | 脚踏式 |
前轮毂规格 | N/A |
后轮毂规格 | N/A |
前轮胎规格 | 235/50ZR18 |
后轮胎规格 | 235/50ZR18 |
备胎规格 | 小备胎 |
行驶参数 | 凯迪拉克3.6L旗舰高性能版 |
0-100km/h加速时间(s) | 6.3 |
0-200km/h加速时间(s) | N/A |
0-300km/h加速时间(s) | N/A |
100-0km/h刹车距离(m) | N/A |
0到400米冲刺时间(s) | N/A |
最高车速(km/h) | 241 |
厂家公布油耗(L/100km) | 11.1(工况不明) |
市区油耗(L/100km) | N/A |
郊区油耗(L/100km) | N/A |
综合油耗(L/100km) | N/A |
牵引重量(kg) | N/A |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved