文章涉及车型参数比较:
车型图片 | |||
所属品牌: | 东风日产 | 东风悦达起亚 | 北京现代 |
---|---|---|---|
车型名称 | 骐达 | 赛拉图欧风 |
i30 |
厂商指导价 | 10.68-14.98 | 9.18-11.68万元 | - |
车身参数: | 骐达 | 赛拉图 欧风 | i30 |
长/宽/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4350/1735/1470 | 4245/1775/1485 |
车重(kg) | 1160 | 1255 | - |
轴距(mm) | 2600 | 2610 | 2650 |
最小离地间隙(mm) | 159 | 160 | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 55 | - |
行李箱容积(L) | 289 | 518 | 340 |
行李箱最大容积(L) | 463 | 1494 | 1250 |
发动机: | 骐达 | 赛拉图欧风 | i30 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 82.35 | 91.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | - |
最大扭矩(N·m) | 153.00 | 145.00 | 130.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4500 | - |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 |
车型图片 | |||
所属品牌: | 马自达 | 北京现代 | 东风雪铁龙 |
---|---|---|---|
车型名称 | 马自达3两厢 | i30 | 世嘉 |
厂商指导价 | 13.98-16.98 | - | 10.88-16.18 |
车身参数: | 马自达3两厢 | i30 | 世嘉 |
长/宽/高(mm) | 4415/1745/1465 | 4245/1775/1485 | 4282/1773/1483 |
车重(kg) | 1252 | - | 1270 |
轴距(mm) | 2640 | 2650 | 2610 |
最小离地间隙(mm) | 160 | - | |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | - | 60 |
行李箱容积(L) | 300 | 340 | 385 |
行李箱最大容积(L) | 1250 | 1260 | |
发动机: | 马自达3两厢 | i30 | 世嘉 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 79.00 | 91.00 | 78.00 |
最大功率转速 | 6000 | - | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 146.00 | 130.00 | 142.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | - | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 97 |
环保标准 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved