MPV销量榜
还是因为春节时间差异的关系,公司或政府采购为主的MPV上个月的销量更加低迷,而且主流车型中,越是偏重商务的车型,跌幅越是大,别克GL8的同比就有超过60%的下降。
别克GL8受影响较大,同比下降62.1%
江淮瑞风继续领跑
江淮瑞风延续去年年底的势头,虽然刚过2500辆的成绩不算理想,但是依然排名第一,21.7%的同比下跌也是相对较小的。
奥德赛排名回升
08年有两款全新车型上市,长城嘉誉和长安杰勋,表现有不尽人意。东南菱绅的销量只有4台,排名垫底。东南汽车整个2008年的业绩都不理想,MPV只是一个缩影罢了。
车型 |
1月销量(辆) |
去年同期销量(辆) |
同比增长(%) |
江淮瑞风 | 2509 | 3203 | -21.7 |
广州本田奥德赛 | 1861 | 3863 | -51.8 |
上海通用别克GL8 | 1337 | 3532 | -62.1 |
东风风行 | 1207 | 2500 | -51.7 |
上海大众途安 | 652 | 1520 | -57.1 |
金杯阁瑞斯 | 650 | 1209 | -46.2 |
大发森雅 | 537 | 371 | 44.7 |
奇瑞东方之子Cross | 417 | 775 | -46.2 |
东风日产骏逸 | 364 | 543 | -33.0 |
长安福特S-Max | 307 | 707 | -56.5 |
长城嘉誉 | 151 | 0 | - |
东风御轩 | 111 | 131 | -15.3 |
海马普力马 | 69 | 368 | -81.3 |
奇瑞开瑞 | 65 | 74 | -12.2 |
陆风风尚 | 54 | 63 | -14.3 |
起亚嘉华 | 42 | 138 | -69.6 |
长安杰勋 | 25 | 0 | - |
东南三菱菱绅 | 4 | 187 | -97.9 |
(陈沛)