| 要闻导读 |
| 途胜09款2.0GL 自动 | 15.88 |
| 比亚迪F3G-i 1.5 MT | 5.18 |
| 朗逸1.6 自动 品悠版 | 10.98 |
| 帕杰罗3.0 GL 5MT | 30.3 |
| A4L3.2 FSI quattro | 53.88 |
| 瑞风HFC6470A 标准型 | 12.18 |
| 铂锐2.0 自动 豪华型 | 16.5 |
| 伊兰特悦动 1.6 MT | 9.08 |
| 奥迪A6L2.4 技术型 | 39.9 |
| 新Mazda62.3 AT 旗舰 | 19.98 |
| 奔驰C级200K 时尚型 | 37.8 |
| PASSAT领驭1.8T AT | 22.78 |
| 皇冠Royal2.5 AT/MT | 32 |
| 景程2.0 SE AT 06款 | 15.19 |
| 普拉多PRADO 2.7 GX自 | 38.20 |
| 普瑞维亚 3.5 豪华型 | 55.00 |
| 兰德酷路泽 4.7 VX-R | 83.50 |
| 沃尔沃XC90 3.2 | 75.80 |
| 09款讴歌MDX | 68.00 |
| 09款卡宴Cayenne | 88.80 |
| 09款路虎神行者2代 3.2 自 | 51.80 |
| 普拉多PRADO 2.7 GX手 | 37.80 |
| 奔驰 GL450 | 118.00 |
| 宝马新X3 2.5si | 55.80 |
| 新奥迪A6L 2.0T FSI自 | 35.50 |
| 08款雅阁 2.4 EX | 19.58 |
| 狮跑 2.0 GLS 两驱手动型 | 14.98 |
| 09款凯美瑞 240G 豪华版 | 19.28 |

| 联系我们 主编电话:010-88387689 邮箱:hezuo@chinanews.com.cn |